변동 동건아파트 우선분양전환 후 잔여세대 APT 청약 분양가 8,505만 | 대전 139세대 분석
5분0
대전광역시 서구 변동 59-6 (변동, 동건아파트)
지도 보기
📅 청약 일정
공고
접수
당첨
계약
🏠 입주예정: 2026년 04월
🏗️ 사업 정보
시공사: 동건종합건설(주) | 시행사: 동건종합건설(주) | 문의: 0422227555
🏠 분양 정보
타입 052.7080A
5세대
분양가
8,505만
전용면적
53㎡
공급면적
71㎡
전용률
74%
▼ 1억 3,235만
시세 대비 저렴 (주변 유사면적 평균 2억 1,740만)
타입 054.6280B
66세대
분양가
9,546만
전용면적
55㎡
공급면적
74㎡
전용률
74%
▼ 1억 2,194만
시세 대비 저렴 (주변 유사면적 평균 2억 1,740만)
타입 059.1080C
55세대
분양가
1억 311만
전용면적
59㎡
공급면적
79㎡
전용률
74%
▼ 1억 5,802만
시세 대비 저렴 (주변 유사면적 평균 2억 6,113만)
타입 065.0920D
13세대
분양가
1억 888만
전용면적
65㎡
공급면적
87㎡
전용률
75%
▼ 2억 1,198만
시세 대비 저렴 (주변 유사면적 평균 3억 2,086만)
💰 주변 아파트 최근 실거래가
| 아파트 | 거래금액 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 목련 | 11억 5,000만 | 102㎡ | 26.03.16 |
| 관저예미지명가의풍경 | 6억 7,000만 | 95㎡ | 26.03.14 |
| 한가람 | 5억 3,800만 | 85㎡ | 26.03.10 |
| 한아름 | 4억 9,800만 | 102㎡ | 26.03.14 |
| 샘머리2차 | 4억 4,000만 | 85㎡ | 26.03.14 |
| 대자연마을 | 4억 900만 | 100㎡ | 26.03.16 |
| 다온숲3단지 | 3억 9,500만 | 75㎡ | 26.03.14 |
| 수정타운 | 3억 6,500만 | 72㎡ | 26.03.03 |
| 다우갤러리휴리움아파트 | 3억 6,000만 | 66㎡ | 26.03.16 |
| 꿈나무 | 3억 3,700만 | 71㎡ | 26.03.13 |
🏪 주변 생활 인프라
34
🏥 병원/의원: 14
💊 약국: 6
🛒 마트/슈퍼: 6
🏪 편의점: 8
주변 병원/의원
| 병원명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 연세W의원 | 피부/비뇨기과 의원 | 대전광역시 서구 둔산동 1036 |
| 보다안과의원 | 안과 의원 | 대전광역시 서구 둔산동 1413 |
| 디에스성형외과 | 성형외과 의원 | 대전광역시 서구 둔산동 1109 |
| 김미연아임산부인과 | 산부인과 의원 | 대전광역시 서구 둔산동 1109 |
| 선사은피부과 | 피부/비뇨기과 의원 | 대전광역시 서구 월평동 271 |
| 노블란트치과의원 | 치과의원 | 대전광역시 서구 탄방동 644 |
| 엘치과의원 | 치과의원 | 대전광역시 서구 탄방동 91-8 |
| 올바른치과의원 | 치과의원 | 대전광역시 서구 관저동 1540 |
| 연세해맑은치과의원 | 치과의원 | 대전광역시 서구 둔산동 1071 |
| 굿모닝위앤장내과의원 | 내과/소아과 의원 | 대전광역시 서구 월평동 234 |
주변 약국
| 약국명 | 주소 |
|---|---|
| 미래수약국 | 대전광역시 서구 관저동 1130 |
| 연합약국 | 대전광역시 서구 탄방동 90-1 |
| 해맑은약국 | 대전광역시 서구 도안동 1769 |
| 서울약국 | 대전광역시 서구 도마동 173-1 |
| 인과원약국 | 대전광역시 서구 갈마동 393-15 |
| 스마트약국 | 대전광역시 서구 갈마동 1435 |
주변 마트/슈퍼
| 매장명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 초록마을대전 | 슈퍼마켓 | 대전광역시 서구 복수동 647 |
| 함께사는두레 | 슈퍼마켓 | 대전광역시 서구 월평동 311-2 |
| 천사마트 | 슈퍼마켓 | 대전광역시 서구 괴정동 48-53 |
| 장태산매점 | 슈퍼마켓 | 대전광역시 서구 장안동 295 |
| 부여마트 | 슈퍼마켓 | 대전광역시 서구 용문동 220-34 |
| 계룡마트 | 슈퍼마켓 | 대전광역시 서구 도마동 144-1 |
🎓 인근 학교
📚
1
초등학교
가수원초등학교
📖
2
중학교
가수원중학교, 갈마중학교
🎒
0
고등학교
| 학교명 | 설립 | 주소 |
|---|---|---|
| 가수원중학교 | 공립 | 대전광역시 서구 가수원로 26 |
| 가수원초등학교 | 공립 | 대전광역시 서구 벌곡로 1359 |
| 갈마중학교 | 공립 | 대전광역시 서구 계룡로326번길 138 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-17 조회)
공유