e편한세상 신곡 파크프라임(2차) 무순위 청약 분양가 6억 1,386만 | 경기 9세대 분석
5분0
경기도 의정부시 신곡동 산 65-3번지 일대
지도 보기
📅 청약 일정
공고
접수
당첨
계약
🏠 입주예정: 2026년 04월
🏗️ 사업 정보
시행사: 발곡 주식회사 | 문의: 0220575333
🏠 분양 정보
타입 084.9426A
2세대
분양가
6억 1,386만
전용면적
85㎡
▲ 1억 9,119만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 4억 2,267만)
타입 084.9594B
4세대
분양가
6억 3,709만
전용면적
85㎡
▲ 2억 1,442만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 4억 2,267만)
타입 084.8450C
3세대
분양가
6억 90만
전용면적
85㎡
▲ 1억 7,823만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 4억 2,267만)
💰 주변 아파트 최근 실거래가
신곡동 동일 지역 최근 거래 9건
| 아파트 | 거래금액 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| e편한세상신곡포레스타뷰 | 5억 7,500만 | 84㎡ | 26.03.16 |
| 드림밸리 | 5억 5,000만 | 123㎡ | 26.03.16 |
| 드림밸리 | 4억 4,800만 | 95㎡ | 26.03.16 |
| 현대3 | 3억 8,000만 | 114㎡ | 26.03.12 |
| 한국아파트 | 2억 8,600만 | 60㎡ | 26.03.16 |
| 신명 | 2억 5,300만 | 60㎡ | 26.03.04 |
| 한국아파트 | 2억 4,800만 | 60㎡ | 26.03.16 |
| 신성2 | 2억 4,500만 | 84㎡ | 26.03.16 |
| 삼환 | 1억 7,500만 | 50㎡ | 26.03.02 |
🏪 주변 생활 인프라
24
🏥 병원/의원: 9
💊 약국: 6
🛒 마트/슈퍼: 4
🏪 편의점: 5
주변 병원/의원
| 병원명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 또앙또앙키즈치과의원 | 치과의원 | 경기도 의정부시 민락동 805-3 |
| 예술심리치료센터누스 | 유사 의료업 | 경기도 의정부시 가능동 723 |
| 경희필한의원 | 한의원 | 경기도 의정부시 의정부동 234-17 |
| 로앤산부인과의원 | 산부인과 의원 | 경기도 의정부시 의정부동 175-10 |
| 으뜸한의원 | 한의원 | 경기도 의정부시 가능동 724-1 |
| 두리이비인후과 | 이비인후과 의원 | 경기도 의정부시 민락동 902-4 |
| 연세소아청소년과의원 | 내과/소아과 의원 | 경기도 의정부시 신곡동 96-9 |
| 행복드림치과 | 치과의원 | 경기도 의정부시 의정부동 147-25 |
| 화인마취통증의학과의원 | 기타 의원 | 경기도 의정부시 의정부동 196-12 |
주변 약국
| 약국명 | 주소 |
|---|---|
| 선약국 | 경기도 의정부시 의정부동 132-45 |
| 참조은약국 | 경기도 의정부시 의정부동 149-7 |
| 건강한약국 | 경기도 의정부시 신곡동 673-1 |
| 덕영약국 | 경기도 의정부시 신곡동 725-3 |
| 누가온누리약국 | 경기도 의정부시 녹양동 325-7 |
| 가능하주약국 | 경기도 의정부시 가능동 701-29 |
주변 마트/슈퍼
| 매장명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 임가유통88 | 슈퍼마켓 | 경기도 의정부시 녹양동 412-4 |
| 온더마켓 | 슈퍼마켓 | 경기도 의정부시 고산동 985-13 |
| 빙아이스크림<공원점> | 슈퍼마켓 | 경기도 의정부시 의정부동 562-15 |
| 포인원마트 | 슈퍼마켓 | 경기도 의정부시 의정부동 129-20 |
🎓 인근 학교
📚
1
초등학교
가능초등학교
📖
0
중학교
🎒
0
고등학교
| 학교명 | 설립 | 주소 |
|---|---|---|
| 가능초등학교 | 공립 | 경기도 의정부시 의정로140번길 15 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-17 조회)
공유