영등포자이 디그니티 불법행위 재공급 청약 분양가 8억 5,900만 | 서울 2세대 분석
5분0
서울특별시 영등포구 양평동1가 265-1 일원
지도 보기
📅 청약 일정
공고
접수
당첨
계약
🏠 입주예정: 2026년 03월
🏗️ 사업 정보
시행사: 양평제12구역도시환경정비사업조합 | 문의: 0220520180
🏠 분양 정보
타입 059.9968B
0세대
분양가
8억 5,900만
전용면적
60㎡
공급면적
81㎡
전용률
74%
▲ 800만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 8억 5,100만)
타입 084.8353B
1세대
분양가
11억 7,770만
전용면적
85㎡
공급면적
113㎡
전용률
75%
▲ 2억 2,753만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 9억 5,017만)
💰 주변 아파트 최근 실거래가
| 아파트 | 거래금액 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 삼환 | 12억 6,600만 | 85㎡ | 26.03.08 |
| 보라매 신동아 파밀리에 | 11억 9,500만 | 85㎡ | 26.03.09 |
| 한강아파트 | 11억 9,000만 | 59㎡ | 26.03.10 |
| 우성1 | 11억 6,000만 | 84㎡ | 26.03.13 |
| 문래두산위브 | 10억 4,500만 | 65㎡ | 26.03.14 |
| 문래현대5차 | 8억 9,000만 | 85㎡ | 26.03.13 |
| 현대2차 | 7억 7,000만 | 41㎡ | 26.03.10 |
| 현대2차 | 7억 6,500만 | 41㎡ | 26.03.11 |
| 성재아이캐슬 | 6억 7,000만 | 84㎡ | 26.03.09 |
| 성원(650) | 6억 4,900만 | 60㎡ | 26.03.03 |
🏪 주변 생활 인프라
16
🏥 병원/의원: 3
💊 약국: 6
🛒 마트/슈퍼: 3
🏪 편의점: 4
주변 병원/의원
| 병원명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 러브연애코치 | 유사 의료업 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 243 |
| 365속편한내과의원 | 내과/소아과 의원 | 서울특별시 영등포구 신길동 110-5 |
| 88월드치과 | 치과의원 | 서울특별시 영등포구 대림동 706-1 |
주변 약국
| 약국명 | 주소 |
|---|---|
| 세종로약국 | 서울특별시 영등포구 신길동 832 |
| 나무약국 | 서울특별시 영등포구 대림동 709-2 |
| 타워약국 | 서울특별시 영등포구 여의도동 61-5 |
| 성우약국 | 서울특별시 영등포구 여의도동 28-1 |
| 김약국 | 서울특별시 영등포구 대림동 890-1 |
| 100세약국 | 서울특별시 영등포구 당산동6가 217-4 |
주변 마트/슈퍼
| 매장명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 고추말슈퍼 | 슈퍼마켓 | 서울특별시 영등포구 영등포동 620-238 |
| 한원I&C | 슈퍼마켓 | 서울특별시 영등포구 영등포동7가 52-10 |
| 딸기슈퍼 | 슈퍼마켓 | 서울특별시 영등포구 여의도동 15-24 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-17 조회)
공유