김포 칸타빌 에디션 무순위 청약 분양가 11억 9,000만 | 경기 2세대 분석
5분0
경기도 김포시 북변동 224-67 일원
지도 보기
📅 청약 일정
공고
접수
당첨
계약
🏠 입주예정: 2029년 12월
🏗️ 사업 정보
시행사: 신영부동산신탁 주식회사 | 문의: 0313768111
🏠 분양 정보
타입 127.7132
2세대
분양가
11억 9,000만
전용면적
128㎡
▲ 6억 5,150만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 5억 3,850만)
💰 주변 아파트 최근 실거래가
| 아파트 | 거래금액 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 한강신도시롯데캐슬 | 6억 8,900만 | 123㎡ | 26.03.11 |
| 한강메트로자이1단지 | 6억 6,000만 | 85㎡ | 26.03.12 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 5억 6,500만 | 60㎡ | 26.03.09 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 5억 2,900만 | 81㎡ | 26.03.05 |
| 풍경마을래미안한강2차 | 5억 1,500만 | 85㎡ | 26.03.10 |
| 한강센트럴자이1단지 | 5억 500만 | 85㎡ | 26.03.14 |
| 고창마을한양수자인리버팰리스 | 4억 8,000만 | 85㎡ | 26.03.07 |
| 청송마을중흥에스-클래스 | 4억 6,100만 | 108㎡ | 26.03.13 |
| 풍년마을(동양) | 4억 4,700만 | 85㎡ | 26.03.07 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 | 4억 4,000만 | 75㎡ | 26.03.07 |
🏪 주변 생활 인프라
31
🏥 병원/의원: 5
💊 약국: 6
🛒 마트/슈퍼: 11
🏪 편의점: 9
주변 병원/의원
| 병원명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 서울리더스정형외과의원 | 내과/소아과 의원 | 경기도 김포시 사우동 934 |
| 호수연세소아청소년과의원 | 내과/소아과 의원 | 경기도 김포시 구래동 6874-26 |
| 연세하나병원 | 일반병원 | 경기도 김포시 풍무동 1004 |
| 서울여성병원 | 일반병원 | 경기도 김포시 사우동 917 |
| 미엘피부과 | 피부/비뇨기과 의원 | 경기도 김포시 구래동 6884-8 |
주변 약국
| 약국명 | 주소 |
|---|---|
| 조은온누리약국 | 경기도 김포시 풍무동 1004 |
| 온유약국 | 경기도 김포시 구래동 6884-3 |
| 후암사랑샘약국 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 414-3 |
| 건강약국 | 경기도 김포시 북변동 299-23 |
| 알렉스약국 | 경기도 김포시 운양동 1432-2 |
| 이레약국 | 경기도 김포시 풍무동 407-19 |
주변 마트/슈퍼
| 매장명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 월드마트 | 슈퍼마켓 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 517-4 |
| KL-LineWorld | 슈퍼마켓 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 415-1 |
| 아날로그1989 | 슈퍼마켓 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1292-9 |
| 간식창고 | 슈퍼마켓 | 경기도 김포시 장기동 1866-1 |
| 강도영상회 | 슈퍼마켓 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 521-1 |
| 제촌슈퍼 | 슈퍼마켓 | 경기도 김포시 운양동 789-1 |
| 더달달아이스크림할인점김포동일스위트점 | 슈퍼마켓 | 경기도 김포시 마산동 672-1 |
| 열린마트 | 슈퍼마켓 | 경기도 김포시 걸포동 294-9 |
| 팔팔슈퍼 | 슈퍼마켓 | 경기도 김포시 북변동 380-3 |
| 우리동네할인마트 | 슈퍼마켓 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1312-9 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-17 조회)
공유