에스아이팰리스 강동센텀Ⅱ(3차) 무순위 청약 분양가 3억 6,900만 | 서울 15세대 분석
5분0
서울특별시 강동구 길동 386-4 (길동, 에스아이팰리스 강동 센텀2)
지도 보기
📅 청약 일정
공고
접수
당첨
계약
🏠 입주예정: 2026년 03월
🏗️ 사업 정보
시행사: 길동 386-4외 2필지 | 문의: 024864386
🏠 분양 정보
타입 027.2967A
4세대
분양가
3억 6,900만
전용면적
27㎡
타입 029.6544A
6세대
분양가
4억 3,500만
전용면적
30㎡
타입 042.4793A
1세대
분양가
5억 9,900만
전용면적
42㎡
타입 042.3953B
2세대
분양가
6억 900만
전용면적
42㎡
타입 042.0337C
2세대
분양가
6억 1,900만
전용면적
42㎡
💰 주변 아파트 최근 실거래가
길동 동일 지역 최근 거래 1건
| 아파트 | 거래금액 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 도림씨티빌1 | 6억 | 85㎡ | 26.03.05 |
🏪 주변 생활 인프라
39
🏥 병원/의원: 17
💊 약국: 9
🛒 마트/슈퍼: 8
🏪 편의점: 5
주변 병원/의원
| 병원명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 기쁨내과 | 내과/소아과 의원 | 서울특별시 강동구 성내동 440 |
| 다인정형외과의원 | 내과/소아과 의원 | 서울특별시 강동구 성내동 415-8 |
| 이지안성형외과의원 | 성형외과 의원 | 서울특별시 강동구 천호동 432-2 |
| 더쉼정신건강의학과의원 | 신경/정신과 의원 | 서울특별시 강동구 천호동 427-3 |
| 닥터쁘띠의원 | 피부/비뇨기과 의원 | 서울특별시 강동구 천호동 428-1 |
| 고덕바른속내과의원 | 내과/소아과 의원 | 서울특별시 강동구 명일동 46-2 |
| 디어스치과의원 | 치과의원 | 서울특별시 강동구 천호동 24-1 |
| 아산이화산부인과의원 | 산부인과 의원 | 서울특별시 강동구 천호동 425-5 |
| 푸른이비인후과의원 | 이비인후과 의원 | 서울특별시 강동구 강일동 76-7 |
| 서울열린치과 | 치과의원 | 서울특별시 강동구 상일동 520 |
주변 약국
| 약국명 | 주소 |
|---|---|
| 명일마트종로약국 | 서울특별시 강동구 명일동 46-4 |
| 강동보건약국 | 서울특별시 강동구 성내동 550-4 |
| 튼튼온누리약국 | 서울특별시 강동구 천호동 314 |
| 월드팜약국 | 서울특별시 강동구 둔촌동 448 |
| 백세약국 | 서울특별시 강동구 천호동 233-34 |
| 한미약국 | 서울특별시 강동구 명일동 312-87 |
| 우리약국 | 서울특별시 강동구 천호동 393-43 |
| 메디팜문화약국 | 서울특별시 강동구 천호동 419-3 |
| 굿모닝약국 | 서울특별시 강동구 성내동 420-41 |
주변 마트/슈퍼
| 매장명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 장성글로벌 | 슈퍼마켓 | 서울특별시 강동구 성내동 455-18 |
| 디에스시스템 | 슈퍼마켓 | 서울특별시 강동구 천호동 454-51 |
| 농협유통하나로마트 | 슈퍼마켓 | 서울특별시 강동구 고덕동 688 |
| 지니컴퍼니 | 슈퍼마켓 | 서울특별시 강동구 천호동 18-172 |
| 엘마트 | 슈퍼마켓 | 서울특별시 강동구 성내동 428-6 |
| 웰빙할인마트 | 슈퍼마켓 | 서울특별시 강동구 천호동 53-19 |
| 올댓와인 | 슈퍼마켓 | 서울특별시 강동구 성내동 551-5 |
| 원할인마트 | 슈퍼마켓 | 서울특별시 강동구 고덕동 254-1 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-17 조회)
공유