연수 월드메르디앙 어반포레 APT 청약 분양가 4억 9,200만 | 인천 133세대 분석
5분0
인천광역시 연수구 동춘동 1152번지 일원
지도 보기
📅 청약 일정
공고
접수
당첨
계약
🏠 입주예정: 2026년 04월
🏗️ 사업 정보
시공사: 신성종합건설(주) | 시행사: 대신자산신탁 주식회사 | 문의: 0328180134
🏠 분양 정보
타입 060.9207A
32세대
분양가
4억 9,200만
전용면적
61㎡
공급면적
83㎡
전용률
73%
▲ 1억 2,950만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 3억 6,250만)
타입 074.5984A
15세대
분양가
5억 9,900만
전용면적
75㎡
공급면적
98㎡
전용률
76%
▲ 1억 5,442만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 4억 4,458만)
타입 074.3599B
8세대
분양가
5억 9,000만
전용면적
74㎡
공급면적
98㎡
전용률
76%
▲ 1억 4,542만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 4억 4,458만)
타입 074.4921C
8세대
분양가
5억 8,400만
전용면적
74㎡
공급면적
101㎡
전용률
74%
▲ 1억 3,942만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 4억 4,458만)
💰 주변 아파트 최근 실거래가
동춘동 동일 지역 최근 거래 8건
| 아파트 | 거래금액 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 연수서해그랑블에듀파크 | 5억 7,000만 | 85㎡ | 26.03.16 |
| 현대1 | 4억 8,000만 | 85㎡ | 26.03.15 |
| 한양1 | 4억 7,900만 | 102㎡ | 26.03.15 |
| 한양2 | 4억 2,000만 | 85㎡ | 26.03.10 |
| 한양1 | 4억 2,000만 | 89㎡ | 26.03.14 |
| 무지개마을 | 4억 1,500만 | 85㎡ | 26.03.07 |
| 한양2 | 3억 6,250만 | 68㎡ | 26.03.03 |
| 대우3 | 3억 4,000만 | 100㎡ | 26.03.16 |
🏪 주변 생활 인프라
32
🏥 병원/의원: 5
💊 약국: 7
🛒 마트/슈퍼: 8
🏪 편의점: 12
주변 병원/의원
| 병원명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 송도마디재활의학과 | 내과/소아과 의원 | 인천광역시 연수구 송도동 22-9 |
| 송도연세피부과 | 피부/비뇨기과 의원 | 인천광역시 연수구 송도동 22-9 |
| 송도브레인신경과 | 외과 의원 | 인천광역시 연수구 송도동 22-9 |
| 바르게고치과의원 | 치과의원 | 인천광역시 연수구 송도동 10-110 |
| 신비라인의원 | 피부/비뇨기과 의원 | 인천광역시 연수구 송도동 3-2 |
주변 약국
| 약국명 | 주소 |
|---|---|
| 신연수약국 | 인천광역시 연수구 연수동 532 |
| 송도메디칼약국 | 인천광역시 연수구 옥련동 462-158 |
| 송도신세계약국 | 인천광역시 연수구 송도동 4-1 |
| 네오메디칼 | 인천광역시 연수구 송도동 316 |
| 봄빛약국 | 인천광역시 연수구 연수동 634 |
| 윤약국 | 인천광역시 연수구 선학동 401-1 |
| 동아온누리약국 | 인천광역시 연수구 동춘동 933-1 |
주변 마트/슈퍼
| 매장명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 조이식자재 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 연수구 선학동 96-27 |
| 럭키할인마트 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 연수구 연수동 582-2 |
| 인천송도이유집 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 연수구 송도동 18-1 |
| 아이스헌터송도 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 연수구 송도동 2-7 |
| 디티아이 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 연수구 송도동 172-1 |
| 25시편의점나들가계 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 연수구 옥련동 531-3 |
| 럭키할인마트 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 연수구 연수동 582-2 |
| 메가마트삼성바이오로직스매점 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 연수구 송도동 201-2 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-17 조회)
공유