시흥거모B1 호반써밋 APT 청약 분양가 5억 9,760만 | 경기 310세대 분석
5분0
경기도 시흥시 거모동 1171번지 일원 (시흥거모지구 B1블럭)
지도 보기
📅 청약 일정
공고
접수
당첨
계약
🏠 입주예정: 2028년 11월
🏗️ 사업 정보
시공사: (주)호반건설 | 시행사: (주)호반건설,진아건설(주) | 문의: 16701737
🏠 분양 정보
타입 084.9979A
76세대
분양가
5억 9,760만
전용면적
85㎡
공급면적
111㎡
전용률
76%
▲ 5,418만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 5억 4,342만)
타입 084.9313B
34세대
분양가
5억 9,690만
전용면적
85㎡
공급면적
112㎡
전용률
76%
▲ 5,348만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 5억 4,342만)
💰 주변 아파트 최근 실거래가
| 아파트 | 거래금액 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 제일풍경채센텀 | 6억 7,500만 | 76㎡ | 26.03.14 |
| 호반베르디움센트로하임 | 5억 9,000만 | 85㎡ | 26.03.10 |
| 은계어반리더스 | 5억 8,000만 | 85㎡ | 26.03.02 |
| 제일풍경채더숲 | 5억 7,000만 | 85㎡ | 26.03.14 |
| 은계센트럴타운 | 5억 6,500만 | 85㎡ | 26.03.14 |
| 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 | 5억 5,800만 | 84㎡ | 26.03.14 |
| 신안인스빌 | 5억 5,400만 | 85㎡ | 26.03.14 |
| 목감퍼스트리움 | 5억 3,900만 | 60㎡ | 26.03.14 |
| 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 5억 3,800만 | 85㎡ | 26.03.14 |
| 은계파크자이 | 5억 3,400만 | 60㎡ | 26.03.14 |
🏪 주변 생활 인프라
29
🏥 병원/의원: 10
💊 약국: 6
🛒 마트/슈퍼: 4
🏪 편의점: 9
주변 병원/의원
| 병원명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 시흥숲정신건강의학과 | 내과/소아과 의원 | 경기도 시흥시 능곡동 898-7 |
| 서울아산이비인후과의원 | 내과/소아과 의원 | 경기도 시흥시 배곧동 200-1 |
| 시흥샛별어린이치과의원 | 치과의원 | 경기도 시흥시 능곡동 722 |
| 신천역본튼튼의원 | 외과 의원 | 경기도 시흥시 신천동 709-6 |
| 연세바로치과의원 | 치과의원 | 경기도 시흥시 능곡동 898-9 |
| 대아의료재단시흥한도병원 | 일반병원 | 경기도 시흥시 장곡동 811-8 |
| 에스한방병원 | 한방병원 | 경기도 시흥시 배곧동 231 |
| 배곧누리의원 | 내과/소아과 의원 | 경기도 시흥시 배곧동 18-3 |
| 아산우리소아청소년과의원 | 내과/소아과 의원 | 경기도 시흥시 대야동 645 |
| 은계바른정형외과 | 외과 의원 | 경기도 시흥시 은행동 646-4 |
주변 약국
| 약국명 | 주소 |
|---|---|
| 유성온누리약국 | 경기도 시흥시 거모동 1656-8 |
| 정왕시장약국 | 경기도 시흥시 정왕동 1202 |
| 하트약국 | 경기도 시흥시 정왕동 1734-7 |
| 새우리약국 | 경기도 시흥시 대야동 532-1 |
| 지리산약국 | 경기도 시흥시 신천동 737-4 |
| 백제당약국 | 경기도 시흥시 신천동 883-8 |
주변 마트/슈퍼
| 매장명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 춘화식품 | 슈퍼마켓 | 경기도 시흥시 정왕동 1194 |
| 바다마트 | 슈퍼마켓 | 경기도 시흥시 정왕동 2030-16 |
| 실버인터내셔널 | 슈퍼마켓 | 경기도 시흥시 조남동 719-1 |
| 올댓스윗 | 슈퍼마켓 | 경기도 시흥시 능곡동 894 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-17 조회)
공유