서울 중랑구 아파트 실거래가 28건 (2026년 3월)
3분0
서울 중랑구 아파트 실거래가 (2026년 3월)
서울 중랑구 아파트 매매 실거래가 28건을 정리했습니다.
이 달 핵심 요약
- 총 거래: 28건
- 최고가: 사가정센트럴아이파크 14억
- 평균 거래금액: 7억 1,768만
- 가장 활발: 면목동 16건
면목동 (16건)
이 동에서 16건 거래, 최고 14억
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사가정센트럴아이파크 | 14억 | 84.956㎡ | 28층 | 2026.03.12 | 2020 |
| 사가정센트럴아이파크 | 13억 3,000만 | 84.956㎡ | 1층 | 2026.03.08 | 2020 |
| 용마산하늘채 | 11억 9,000만 | 114.9903㎡ | 4층 | 2026.03.11 | 2015 |
| 용마산하늘채 | 11억 8,000만 | 114.9903㎡ | 4층 | 2026.03.09 | 2015 |
| 쌍용더플래티넘용마산 | 11억 2,000만 | 84.9731㎡ | 13층 | 2026.03.12 | 2020 |
| 두산3 | 7억 9,000만 | 84.77㎡ | 8층 | 2026.03.02 | 1995 |
| 두산3 | 7억 9,000만 | 84.77㎡ | 8층 | 2026.03.02 | 1995 |
| 두산4 | 7억 8,000만 | 84.86㎡ | 21층 | 2026.03.10 | 2000 |
| 현대 | 7억 7,500만 | 84.81㎡ | 6층 | 2026.03.10 | 1994 |
| 현대 | 7억 5,000만 | 84.09㎡ | 10층 | 2026.03.06 | 1994 |
| 두산5 | 7억 | 59.72㎡ | 6층 | 2026.03.02 | 2000 |
| 아람플러스 | 6억 3,000만 | 84.965㎡ | 4층 | 2026.03.03 | 2009 |
| 포르투나 | 5억 9,000만 | 51.99㎡ | 6층 | 2026.03.05 | 2024 |
| 용마한신 | 3억 4,000만 | 35.44㎡ | 13층 | 2026.03.07 | 1990 |
| 면목한신 | 2억 5,000만 | 27㎡ | 8층 | 2026.03.06 | 1987 |
| 면목한신 | 2억 4,000만 | 27㎡ | 12층 | 2026.03.10 | 1987 |
묵동 (2건)
이 동에서 2건 거래, 최고 10억 2,000만
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 묵동자이(1단지) | 10억 2,000만 | 114.43㎡ | 11층 | 2026.03.04 | 2010 |
| 동구햇살 | 6억 2,000만 | 84.97㎡ | 1층 | 2026.03.03 | 2004 |
상봉동 (3건)
이 동에서 3건 거래, 최고 7억 4,500만
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건영2차아파트 | 7억 4,500만 | 84.96㎡ | 2층 | 2026.03.02 | 1996 |
| 엘지,쌍용아파트 | 6억 7,000만 | 68.12㎡ | 4층 | 2026.03.11 | 1996 |
| 건영1 | 6억 5,500만 | 84.96㎡ | 3층 | 2026.03.11 | 1997 |
신내동 (6건)
이 동에서 6건 거래, 최고 6억
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 새한 | 6억 | 84.4㎡ | 2층 | 2026.03.11 | 1998 |
| 석탑 | 5억 8,500만 | 84.6㎡ | 13층 | 2026.03.02 | 1997 |
| 신내6대주 | 5억 4,700만 | 49.77㎡ | 8층 | 2026.03.05 | 1996 |
| 석탑 | 4억 8,500만 | 59.82㎡ | 6층 | 2026.03.05 | 1997 |
| 라이프미성 | 4억 1,000만 | 59.6㎡ | 10층 | 2026.03.07 | 1992 |
| 신내9진흥 | 3억 6,000만 | 39.84㎡ | 9층 | 2026.03.11 | 1996 |
망우동 (1건)
이 동에서 1건 거래, 최고 5억 4,300만
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신원 | 5억 4,300만 | 84.12㎡ | 2층 | 2026.03.11 | 1999 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)
공유