본문으로 건너뛰기
실거래가 스나이퍼

경기 아파트 실거래가 1137건 (2026년 3월)

1141

경기 아파트 실거래가 — 2026년 3월

2026년 3월 경기 주요 지역 아파트 매매 실거래 총 1137건을 정리했습니다.

경기 수원 장안구 아파트 실거래가 (2026년 3월)

경기 수원 장안구 아파트 매매 실거래가 12건을 정리했습니다.

천천동 (3건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
화서역푸르지오더에듀포레 8억 1,000만 84.92㎡ 24층 2026.03.06 2009
화서역푸르지오더에듀포레 7억 9,000만 84.89㎡ 24층 2026.03.02 2009
비단마을성우우방 7억 7,000만 128.118㎡ 15층 2026.03.07 2002

이목동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
장안STX칸1단지 6억 6,000만 84.573㎡ 25층 2026.03.12 2013

율전동 (2건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
성균관대역동문디이스트 6억 5,500만 84.9977㎡ 5층 2026.03.06 2017
밤꽃마을뜨란채 4억 6,000만 84.86㎡ 12층 2026.03.02 2005

정자동 (4건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
연꽃마을풍림 5억 9,500만 99.18㎡ 21층 2026.03.05 1999
백설마을현대코오롱아파트 4억 1,000만 59.79㎡ 19층 2026.03.04 1999
화서역현대벽산 3억 9,500만 59.88㎡ 2층 2026.03.06 1999
동신2단지 2억 3,800만 43.02㎡ 8층 2026.03.06 1988

조원동 (2건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
한일타운대림 4억 9,000만 84.772㎡ 17층 2026.03.02 1999
주공뉴타운2 4억 8,700만 84.34㎡ 21층 2026.03.03 2001

출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)

경기 수원 권선구 아파트 실거래가 (2026년 3월)

경기 수원 권선구 아파트 매매 실거래가 94건을 정리했습니다.

권선동 (22건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
수원아이파크시티1단지 8억 7,000만 148.651㎡ 5층 2026.03.09 2011
권선자이e편한세상 7억 7,500만 160.8608㎡ 13층 2026.03.03 2011
권선자이e편한세상 7억 500만 123.4823㎡ 11층 2026.03.12 2011
수원아이파크시티2단지 6억 3,500만 84.913㎡ 9층 2026.03.07 2012
수원아이파크시티7단지 5억 9,500만 59.88㎡ 12층 2026.03.02 2016
수원아이파크시티6단지 5억 3,000만 59.96㎡ 10층 2026.03.12 2015
수원아이파크시티5단지 5억 2,700만 59.96㎡ 5층 2026.03.03 2015
수원아이파크시티5단지 5억 2,000만 59.96㎡ 7층 2026.03.04 2015
수원아이파크시티5단지 5억 700만 59.98㎡ 2층 2026.03.04 2015
매탄권선역리버파크 4억 7,000만 59.81㎡ 15층 2026.03.06 2001
신우 4억 2,400만 84.93㎡ 12층 2026.03.03 1996
수원아이파크시티8단지 4억 2,000만 53.87㎡ 15층 2026.03.03 2017
보성,유원 3억 8,500만 60㎡ 12층 2026.03.02 1996
매탄권선역리버파크 3억 8,000만 49.58㎡ 6층 2026.03.05 2001
수원아이파크시티9단지 3억 7,000만 45.05㎡ 5층 2026.03.07 2017
우남1 3억 6,500만 59.75㎡ 3층 2026.03.06 2002
대원신동아 3억 3,000만 59.88㎡ 11층 2026.03.05 1996
대원신동아 3억 1,900만 59.88㎡ 6층 2026.03.11 1996
삼천리1차 3억 61.93㎡ 8층 2026.03.03 1994
권선삼성 2억 9,500만 49.14㎡ 6층 2026.03.03 1993
삼천리2차 2억 8,000만 59.955㎡ 2층 2026.03.02 1996
금성 2억 450만 51.57㎡ 2층 2026.03.03 1989

금곡동 (23건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
호반 써밋 수원 8억 2,500만 84.9843㎡ 16층 2026.03.02 2017
호반베르디움더센트럴 8억 1,500만 84.9843㎡ 19층 2026.03.04 2017
수원모아미래도센트럴타운1단지 7억 4,000만 84.9728㎡ 10층 2026.03.07 2017
호매실역서희스타힐스 6억 84.85㎡ 12층 2026.03.03 2011
호매실역서희스타힐스 5억 9,500만 84.98㎡ 12층 2026.03.11 2011
호매실역서희스타힐스 5억 9,500만 84.98㎡ 10층 2026.03.05 2011
호매실역서희스타힐스 5억 6,500만 84.85㎡ 6층 2026.03.03 2011
Y CITY(와이시티) 5억 2,000만 84.95㎡ 2층 2026.03.07 2014
삼익3 4억 7,000만 84.97㎡ 17층 2026.03.04 1998
엘지빌리지2 4억 6,500만 84.42㎡ 14층 2026.03.06 1998
엘지빌리지2 4억 5,500만 84.42㎡ 5층 2026.03.04 1998
강남 4억 5,200만 84.645㎡ 20층 2026.03.07 1996
엘지빌리지2 4억 2,000만 84.42㎡ 1층 2026.03.02 1998
강남 4억 500만 84.645㎡ 10층 2026.03.13 1996
강남 4억 84.645㎡ 8층 2026.03.03 1996
삼익3 3억 5,800만 59.34㎡ 13층 2026.03.07 1998
엘지빌리지2 3억 4,400만 59.997㎡ 18층 2026.03.03 1998
신미주 3억 1,200만 83.99㎡ 16층 2026.03.07 1994
일신건영(휴먼빌) 3억 1,000만 60㎡ 3층 2026.03.02 1998
엘지빌리지4 3억 800만 59.997㎡ 20층 2026.03.06 1998
강남 2억 8,500만 59.81㎡ 9층 2026.03.03 1996
삼익1 2억 6,900만 59.4㎡ 2층 2026.03.06 1995
공작 1억 500만 38.43㎡ 5층 2026.03.11 1987

곡반정동 (2건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
수원하늘채더퍼스트2단지 7억 1,500만 84.96㎡ 15층 2026.03.06 2022
수원권선한솔 3억 7,500만 99.222㎡ 6층 2026.03.07 2000

호매실동 (19건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
극동스타클래스 6억 5,500만 84.94㎡ 21층 2026.03.07 2017
호매실금호어울림에듀포레 5억 3,000만 72.9161㎡ 15층 2026.03.05 2019
벨섬시티 5억 2,500만 75.84㎡ 7층 2026.03.07 2017
호매실경남아너스빌 4억 8,000만 84.87㎡ 17층 2026.03.02 2011
호매실마을13단지 4억 7,200만 59.93㎡ 19층 2026.03.04 2015
호매실경남아너스빌 4억 7,000만 84.98㎡ 15층 2026.03.11 2011
호매실스위첸 4억 6,500만 59.9㎡ 22층 2026.03.07 2014
호매실경남아너스빌 4억 6,500만 84.98㎡ 19층 2026.03.09 2011
호매실마을13단지 4억 5,500만 59.68㎡ 12층 2026.03.09 2015
호매실마을13단지 4억 5,000만 59.93㎡ 11층 2026.03.10 2015
호매실스위첸 4억 4,800만 59.9㎡ 13층 2026.03.09 2014
호매실스타힐스 4억 3,900만 59.97㎡ 13층 2026.03.02 2018
호매실스위첸 4억 3,500만 59.9㎡ 4층 2026.03.02 2014
호매실스위첸 4억 3,000만 59.9㎡ 3층 2026.03.11 2014
호매실스위첸 4억 3,000만 59.77㎡ 10층 2026.03.11 2014
호매실마을13단지 4억 2,900만 59.93㎡ 4층 2026.03.07 2015
삼익2차 3억 5,000만 84.99㎡ 16층 2026.03.13 1998
삼익2차 3억 4,700만 84.92㎡ 6층 2026.03.07 1998
호매실동쌍용 3억 3,400만 84.3㎡ 14층 2026.03.10 1998

구운동 (9건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
일월청구 6억 4,000만 134.8㎡ 3층 2026.03.02 2001
삼환 5억 5,500만 84.9㎡ 8층 2026.03.11 1991
구운동성원상떼빌 5억 4,700만 84.55㎡ 6층 2026.03.09 1999
삼환 5억 4,500만 84.9㎡ 15층 2026.03.06 1991
삼환 5억 4,500만 84.9㎡ 13층 2026.03.03 1991
강남 5억 3,000만 84.91㎡ 14층 2026.03.05 1991
코오롱하늘채 4억 9,000만 99.96㎡ 1층 2026.03.12 1999
강남 4억 7,200만 84.9㎡ 2층 2026.03.07 1991
삼환 4억 6,000만 73.62㎡ 8층 2026.03.07 1991

세류동 (3건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 6억 3,800만 84.75㎡ 7층 2026.03.02 2015
수원역센트럴타운 3억 3,500만 39.91㎡ 8층 2026.03.10 2015
장미 1억 9,200만 60.84㎡ 1층 2026.03.03 1983

서둔동 (3건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
센트라우스 6억 84.9916㎡ 5층 2026.03.10 2005
동남 2억 8,500만 49.68㎡ 3층 2026.03.07 1987
화서성일 2억 3,500만 47.79㎡ 4층 2026.03.07 1987

평동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
동남 4억 8,800만 84.9886㎡ 3층 2026.03.04 1999

입북동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
서수원레이크푸르지오2단지 4억 8,000만 84.948㎡ 10층 2026.03.02 2014

고색동 (3건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
대한 4억 3,500만 120.56㎡ 15층 2026.03.08 1998
거산2 2억 4,500만 59.76㎡ 10층 2026.03.03 2000
거산1 2억 3,800만 59.76㎡ 9층 2026.03.11 2000

당수동 (3건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
한라비발디1단지 4억 84.99㎡ 5층 2026.03.03 2004
한라비발디1단지 3억 6,700만 84.99㎡ 3층 2026.03.06 2004
삼정그린뷰 2억 2,000만 59.93㎡ 18층 2026.03.04 1997

오목천동 (5건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
오목천동푸르지오2단지 3억 9,500만 84.9568㎡ 3층 2026.03.07 2006
오목천동대우푸르지오1단지 3억 4,800만 59.9832㎡ 3층 2026.03.07 2006
영조아름다운나날1단지 3억 4,000만 84.934㎡ 2층 2026.03.10 2006
청구1차 2억 5,000만 59.97㎡ 16층 2026.03.08 2000
태산 2억 3,900만 59.795㎡ 18층 2026.03.09 1997

출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)

경기 수원 팔달구 아파트 실거래가 (2026년 3월)

경기 수원 팔달구 아파트 매매 실거래가 38건을 정리했습니다.

매교동 (8건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
매교역푸르지오SKVIEW 8억 9,000만 74.94㎡ 15층 2026.03.01 2023
매교역푸르지오SKVIEW 8억 1,500만 74.94㎡ 2층 2026.03.06 2023
매교역푸르지오SKVIEW 7억 9,500만 59.94㎡ 10층 2026.03.10 2023
힐스테이트푸르지오수원 7억 2,000만 59.88㎡ 6층 2026.03.05 2023
매교역푸르지오SKVIEW 7억 1,500만 59.94㎡ 1층 2026.03.11 2023
힐스테이트푸르지오수원 6억 7,500만 59.88㎡ 2층 2026.03.02 2023
힐스테이트푸르지오수원 4억 4,000만 43.46㎡ 8층 2026.03.11 2023
힐스테이트푸르지오수원 4억 2,500만 43.46㎡ 5층 2026.03.09 2023

인계동 (10건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
수원센트럴아이파크자이 8억 2,500만 84.99㎡ 1층 2026.03.07 2024
수원센트럴아이파크자이 7억 2,000만 73.94㎡ 19층 2026.03.09 2024
수원센트럴아이파크자이 6억 8,400만 59.99㎡ 17층 2026.03.03 2024
수원센트럴아이파크자이 6억 6,500만 59.99㎡ 16층 2026.03.06 2024
수원인계동동문굿모닝힐아파트 5억 6,800만 63.5227㎡ 28층 2026.03.06 2020
인계한양수자인 4억 8,000만 74.9874㎡ 10층 2026.03.04 2019
수원센트럴아이파크자이 3억 5,500만 39.77㎡ 15층 2026.03.12 2024
수원센트럴아이파크자이 3억 4,000만 39.77㎡ 19층 2026.03.05 2024
인계리치안 1억 500만 17.19㎡ 6층 2026.03.11 2019
코스모골드 5,500만 14.877㎡ 8층 2026.03.08 2014

고등동 (4건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
수원역푸르지오자이 7억 8,500만 74.98㎡ 11층 2026.03.09 2021
수원역푸르지오자이 7억 5,000만 74.98㎡ 10층 2026.03.04 2021
수원역푸르지오자이 7억 3,500만 74.98㎡ 3층 2026.03.10 2021
엘리시아 1억 2,000만 22.72㎡ 6층 2026.03.02 2020

화서동 (9건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
화서주공4단지 7억 8,000만 59.98㎡ 15층 2026.03.04 1997
한진현대아파트 6억 4,500만 116.77㎡ 11층 2026.03.11 1997
화서역블루밍푸른숲 6억 2,500만 84.942㎡ 10층 2026.03.02 2009
화서역블루밍푸른숲 5억 9,000만 122.111㎡ 8층 2026.03.06 2009
화서역블루밍푸른숲 5억 9,000만 84.114㎡ 8층 2026.03.03 2009
화서역블루밍푸른숲 5억 7,000만 84.114㎡ 11층 2026.03.07 2009
영광 4억 1,000만 83.4㎡ 8층 2026.03.04 1993
화서맨션다동 2억 5,000만 71.6㎡ 1층 2026.03.11 1980
칠성 1억 200만 67.5㎡ 3층 2026.03.05 1980

우만동 (7건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
월드메르디앙 7억 1,000만 101.256㎡ 16층 2026.03.04 2004
월드메르디앙 6억 6,000만 76.899㎡ 22층 2026.03.12 2004
월드메르디앙 6억 6,000만 84.237㎡ 3층 2026.03.09 2004
우만주공2단지 5억 5,000만 59.39㎡ 4층 2026.03.03 1989
우만주공2단지 4억 2,000만 45.9㎡ 15층 2026.03.06 1989
선경 1억 8,000만 42.24㎡ 14층 2026.03.06 1995
우만R타워 8,000만 14.7㎡ 14층 2026.03.05 2012

출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)

경기 수원 영통구 아파트 실거래가 (2026년 3월)

경기 수원 영통구 아파트 매매 실거래가 109건을 정리했습니다.

하동 (4건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
힐스테이트광교 17억 1,000만 97.406㎡ 29층 2026.03.06 2018
힐스테이트광교 16억 3,000만 97.5548㎡ 14층 2026.03.10 2018
힐스테이트광교 15억 5,000만 97.5548㎡ 16층 2026.03.11 2018
광교더리브 13억 3,000만 84.81㎡ 3층 2026.03.10 2013

이의동 (10건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
자연앤자이2단지 17억 500만 101.26㎡ 17층 2026.03.11 2012
래미안광교 15억 97.4㎡ 19층 2026.03.03 2012
광교센트럴뷰 14억 4,000만 74.73㎡ 2층 2026.03.03 2013
광교2차e편한세상 10억 9,000만 84.6861㎡ 7층 2026.03.03 2011
광교2차e편한세상 10억 8,000만 84.6861㎡ 10층 2026.03.06 2011
광교2차e편한세상 10억 5,000만 84.3163㎡ 3층 2026.03.03 2011
광교호반베르디움 9억 4,000만 84.265㎡ 2층 2026.03.07 2011
광교역참누리포레스트 8억 59.5477㎡ 2층 2026.03.06 2015
광교 해모로 아파트 7억 8,000만 84.86㎡ 9층 2026.03.03 2011
광교역참누리포레스트 7억 3,800만 59.6129㎡ 4층 2026.03.02 2015

원천동 (4건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
광교중흥에스클래스 17억 84.9388㎡ 41층 2026.03.06 2019
광교호반베르디움 10억 9,500만 59.9718㎡ 5층 2026.03.06 2014
원천레이크파크 4억 7,000만 59.99㎡ 8층 2026.03.07 1999
주공 3억 9,500만 49.94㎡ 15층 2026.03.03 1987

망포동 (24건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
힐스테이트영통 14억 7,000만 107.7242㎡ 8층 2026.03.09 2017
힐스테이트영통 12억 4,000만 84.5303㎡ 27층 2026.03.03 2017
영통아이파크캐슬1단지 11억 2,000만 84.69㎡ 5층 2026.03.05 2019
영통SKVIEW 9억 6,800만 84.4619㎡ 13층 2026.03.06 2016
영통SKVIEW 8억 6,000만 84.4619㎡ 1층 2026.03.02 2016
센트럴하이츠 8억 3,700만 136.9747㎡ 15층 2026.03.06 2010
센트럴하이츠 8억 1,500만 136.9747㎡ 17층 2026.03.11 2010
영통롯데캐슬엘클래스2단지 8억 500만 84.9882㎡ 2층 2026.03.03 2022
영통아이파크캐슬2단지 8억 59.98㎡ 4층 2026.03.09 2019
영통아이파크캐슬3단지 7억 8,000만 59.92㎡ 13층 2026.03.10 2022
망포현대2아이파크 6억 5,000만 84.9945㎡ 10층 2026.03.02 2002
e편한세상영통2차(1단지) 5억 9,800만 59.9158㎡ 14층 2026.03.10 2016
동수원자이1차 5억 9,800만 84.9688㎡ 13층 2026.03.05 2001
동수원자이1차 5억 9,000만 168.4341㎡ 3층 2026.03.02 2001
e편한세상영통2차(1단지) 5억 6,700만 59.9135㎡ 24층 2026.03.07 2016
방죽마을영통뜨란채 5억 5,000만 84.72㎡ 8층 2026.03.07 2005
방죽마을영통뜨란채 5억 3,200만 84.68㎡ 14층 2026.03.07 2005
늘푸른벽산 5억 1,000만 84.925㎡ 10층 2026.03.09 2000
늘푸른벽산 5억 800만 84.925㎡ 6층 2026.03.05 2000
극동의푸른별 4억 8,000만 84.93㎡ 11층 2026.03.05 2005
늘푸른벽산 4억 3,500만 59.884㎡ 14층 2026.03.05 2000
늘푸른벽산 4억 1,500만 59.884㎡ 9층 2026.03.07 2000
동수원자이1차 3억 9,000만 99.3154㎡ 4층 2026.03.12 2001
쌍용스윗닷홈2차 3억 3,800만 59.7494㎡ 3층 2026.03.03 2004

영통동 (55건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
현대 10억 3,000만 164.89㎡ 2층 2026.03.03 1998
청명마을대우 9억 9,000만 134.64㎡ 15층 2026.03.07 1998
영통하우스토리 9억 1,000만 163.894㎡ 27층 2026.03.12 2008
영통에듀파크(331동~337동) 8억 6,700만 84.96㎡ 7층 2026.03.07 1997
살구골마을진덕서광성지동아 8억 1,000만 101.25㎡ 12층 2026.03.09 1998
영통에듀파크(321동~327동) 7억 3,800만 73.79㎡ 14층 2026.03.06 1997
신나무실신명 6억 8,000만 84.9㎡ 8층 2026.03.06 1997
영통라온프라이빗 6억 8,000만 59.9845㎡ 5층 2026.03.02 2017
영통3풍림아이원 6억 2,500만 124.251㎡ 14층 2026.03.05 2002
벽적골롯데 6억 59.96㎡ 12층 2026.03.02 2002
벽적골9단지주공 5억 9,900만 59.39㎡ 17층 2026.03.11 1999
벽적골9단지주공 5억 8,000만 59.39㎡ 20층 2026.03.11 1999
벽적골9단지주공 5억 6,000만 59.34㎡ 14층 2026.03.04 1999
풍림 5억 5,500만 84.84㎡ 15층 2026.03.09 1997
벽적골한신 5억 4,500만 59.84㎡ 17층 2026.03.04 1997
벽산(1053-2) 5억 4,300만 84.96㎡ 10층 2026.03.04 1997
풍림 5억 3,500만 84.84㎡ 13층 2026.03.05 1997
영통3풍림아이원 5억 1,800만 84.877㎡ 5층 2026.03.03 2002
청명마을(주공) 5억 59.99㎡ 4층 2026.03.07 1997
영통e-편한세상 4억 9,900만 84.98㎡ 1층 2026.03.12 2007
황골마을주공1 4억 8,000만 59.99㎡ 5층 2026.03.09 1997
영통센트럴파크뷰 4억 7,800만 59.99㎡ 14층 2026.03.05 1999
벽적골롯데 4억 7,500만 49.71㎡ 19층 2026.03.02 2002
신나무실쌍용 4억 6,800만 59.965㎡ 17층 2026.03.04 1997
벽적골롯데 4억 6,700만 49.71㎡ 17층 2026.03.10 2002
벽적골롯데 4억 6,700만 49.71㎡ 20층 2026.03.03 2002
황골마을주공1 4억 6,500만 59.99㎡ 17층 2026.03.05 1997
신나무실진흥 4억 5,600만 59.965㎡ 7층 2026.03.06 1997
황골마을주공1 4억 5,500만 59.99㎡ 18층 2026.03.05 1997
황골마을주공1 4억 5,000만 59.99㎡ 5층 2026.03.12 1997
황골마을주공1 4억 5,000만 59.99㎡ 14층 2026.03.11 1997
황골마을주공1 4억 3,700만 59.99㎡ 12층 2026.03.03 1997
신나무실신성 4억 3,000만 59.965㎡ 5층 2026.03.07 1997
벽적골9단지주공 4억 2,500만 49.26㎡ 5층 2026.03.07 1999
황골마을(쌍용) 4억 2,000만 59.8㎡ 20층 2026.03.07 1998
벽적골두산 4억 1,900만 59.84㎡ 1층 2026.03.04 1997
벽적골주공휴먼시아8단지 4억 1,500만 59.99㎡ 19층 2026.03.09 1997
벽적골주공휴먼시아8단지 4억 1,500만 59.99㎡ 9층 2026.03.02 1997
신나무실휴먼시아5단지 4억 900만 59.99㎡ 7층 2026.03.08 1997
영통센트럴파크뷰 4억 700만 59.94㎡ 16층 2026.03.09 1999
영통센트럴파크뷰 4억 300만 59.94㎡ 4층 2026.03.06 1999
신나무실신성 4억 59.965㎡ 13층 2026.03.06 1997
황골마을신명 3억 9,900만 59.95㎡ 15층 2026.03.03 1997
영통센트럴파크뷰 3억 9,500만 49.76㎡ 19층 2026.03.05 1999
신나무실휴먼시아5단지 3억 9,400만 59.99㎡ 6층 2026.03.12 1997
황골마을주공1 3억 9,000만 49.76㎡ 15층 2026.03.07 1997
황골마을신명 3억 8,500만 59.95㎡ 4층 2026.03.12 1997
신나무실휴먼시아5단지 3억 8,000만 59.99㎡ 18층 2026.03.09 1997
신나무실신성 3억 8,000만 59.965㎡ 2층 2026.03.03 1997
신나무실휴먼시아5단지 3억 7,000만 59.96㎡ 4층 2026.03.09 1997
황골마을신명 3억 6,700만 59.95㎡ 16층 2026.03.06 1997
벽적골주공휴먼시아8단지 3억 6,000만 59.99㎡ 1층 2026.03.02 1997
신나무실휴먼시아5단지 3억 4,000만 59.96㎡ 12층 2026.03.06 1997
신나무실휴먼시아5단지 3억 3,500만 49.59㎡ 10층 2026.03.09 1997
벽적골롯데 3억 2,000만 38.16㎡ 20층 2026.03.11 2002

신동 (2건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
래미안영통마크원2단지 8억 4,800만 97.92㎡ 17층 2026.03.03 2013
래미안영통마크원2단지 8억 4,000만 84.94㎡ 12층 2026.03.02 2013

매탄동 (10건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
매탄위브하늘채 7억 4,000만 84.818㎡ 17층 2026.03.05 2008
매탄위브하늘채 7억 2,200만 84.7807㎡ 4층 2026.03.11 2008
매탄위브하늘채 6억 3,800만 59.9845㎡ 19층 2026.03.07 2008
매탄위브하늘채 6억 3,000만 59.9845㎡ 15층 2026.03.09 2008
매탄위브하늘채 6억 3,000만 59.9845㎡ 7층 2026.03.02 2008
매탄위브하늘채 6억 3,000만 59.9845㎡ 14층 2026.03.02 2008
현대힐스테이트 5억 8,500만 59.648㎡ 16층 2026.03.09 2006
주공그린빌3 4억 7,800만 84.45㎡ 1층 2026.03.02 2002
임광 4억 73.91㎡ 3층 2026.03.04 1990
재왕아트빌 2억 5,200만 57.7082㎡ 8층 2026.03.07 2003

출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)

경기 성남 수정구 아파트 실거래가 (2026년 3월)

경기 성남 수정구 아파트 매매 실거래가 15건을 정리했습니다.

창곡동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
위례호반써밋에비뉴 18억 7,000만 98.95㎡ 21층 2026.03.03 2016

신흥동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
산성역자이푸르지오3단지 13억 59.87㎡ 14층 2026.03.09 2024

고등동 (7건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
판교밸리제일풍경채 12억 5,300만 84.9826㎡ 9층 2026.03.06 2020
판교밸리제일풍경채 12억 3,500만 84.9826㎡ 14층 2026.03.01 2020
판교밸리제일풍경채 12억 3,100만 84.9387㎡ 8층 2026.03.10 2020
판교밸리제일풍경채 12억 2,800만 84.991㎡ 8층 2026.03.01 2020
판교밸리제일풍경채 12억 2,300만 84.9826㎡ 7층 2026.03.07 2020
판교밸리제일풍경채 12억 1,900만 84.9387㎡ 4층 2026.03.07 2020
판교밸리제일풍경채 12억 700만 84.9387㎡ 3층 2026.03.10 2020

태평동 (4건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
가천대역두산위브 7억 8,000만 84.6479㎡ 4층 2026.03.02 2018
가천대역두산위브 6억 9,000만 59.6073㎡ 2층 2026.03.07 2018
선경태평 2억 8,509만 35.51㎡ 4층 2026.03.12 1991
선경태평 2억 8,509만 35.51㎡ 5층 2026.03.05 1991

수진동 (2건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
삼부 7억 2,000만 59.76㎡ 3층 2026.03.05 1996
삼부 6억 2,000만 59.76㎡ 1층 2026.03.04 1996

출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)

경기 성남 중원구 아파트 실거래가 (2026년 3월)

경기 성남 중원구 아파트 매매 실거래가 9건을 정리했습니다.

중앙동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
롯데캐슬 12억 5,000만 84.88㎡ 12층 2026.03.04 2012

여수동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
산들마을2단지 9억 51.93㎡ 6층 2026.03.05 2015

금광동 (3건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
e편한세상금빛그랑메종5단지 8억 84.98㎡ 11층 2026.03.04 2023
래미안금광 7억 5,000만 83.17㎡ 12층 2026.03.03 2006
삼익금광1차 2억 9,900만 34.05㎡ 1층 2026.03.03 1991

하대원동 (2건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
성원초원 5억 1,500만 59.82㎡ 11층 2026.03.07 1995
상일 2억 3,000만 39.93㎡ 1층 2026.03.07 1987

성남동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
금호어울림 4억 6,200만 74.48㎡ 6층 2026.03.04 2006

은행동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
은행주공 3억 9,250만 29.25㎡ 4층 2026.03.06 1987

출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)

경기 성남 분당구 아파트 실거래가 (2026년 3월)

경기 성남 분당구 아파트 매매 실거래가 5건을 정리했습니다.

수내동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
양지마을(5단지)(한양515-529) 28억 3,000만 164.4㎡ 14층 2026.03.06 1992

이매동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
아름마을(풍림) 21억 5,000만 134.22㎡ 2층 2026.03.04 1993

판교동 (2건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
판교원마을6단지(판교대광로제비앙) 17억 83.33㎡ 13층 2026.03.05 2009
판교원마을5단지(푸르지오) 15억 101.06㎡ 12층 2026.03.03 2009

정자동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
한솔마을(4단지)(주공) 5억 9,100만 41.85㎡ 12층 2026.03.10 1994

출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)

경기 고양 덕양구 아파트 실거래가 (2026년 3월)

경기 고양 덕양구 아파트 매매 실거래가 103건을 정리했습니다.

덕은동 (5건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
DMC자이더리버 12억 7,000만 84.9948㎡ 5층 2026.03.02 2022
DMC한강숲중흥S-CLASS 10억 9,000만 84.9693㎡ 13층 2026.03.05 2022
DMC한강숲중흥S-CLASS 10억 9,000만 84.9693㎡ 13층 2026.03.05 2022
DMC자이더포레리버뷰 10억 4,500만 84.9961㎡ 3층 2026.03.03 2022
DMC자이더포레리버뷰 10억 3,000만 84.99㎡ 5층 2026.03.04 2022

도내동 (8건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
고양원흥동일스위트 9억 1,000만 84.9832㎡ 6층 2026.03.05 2018
원흥호반베르디움더퍼스트5단지 8억 8,000만 84.9491㎡ 19층 2026.03.08 2017
도래울파크뷰 7억 4,000만 84.38㎡ 3층 2026.03.05 2013
도래울센트럴더포레 6억 8,000만 84.98㎡ 14층 2026.03.01 2014
도래울파크뷰 6억 7,000만 74.97㎡ 1층 2026.03.03 2013
도래울센트럴더포레 6억 2,700만 84.93㎡ 3층 2026.03.02 2014
도래울센트럴파크(CentralPark) 5억 8,000만 59.98㎡ 3층 2026.03.11 2013
도래울센트럴더힐 5억 2,000만 51.8㎡ 7층 2026.03.02 2015

향동동 (9건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
DMC호반베르디움더포레3단지 8억 7,300만 84.8984㎡ 17층 2026.03.01 2019
DMC리슈빌더포레스트 8억 1,800만 84.9887㎡ 4층 2026.03.03 2019
DMC리슈빌더포레스트 8억 1,500만 84.9887㎡ 4층 2026.03.03 2019
DMC중흥S-클래스더센트럴 7억 2,500만 59.9234㎡ 21층 2026.03.02 2020
DMC중흥S-클래스더센트럴 7억 59.9234㎡ 4층 2026.03.07 2020
디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 6억 3,400만 59.92㎡ 13층 2026.03.06 2019
디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 6억 3,400만 59.92㎡ 13층 2026.03.06 2019
디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 5억 3,000만 51.96㎡ 13층 2026.03.07 2019
디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 5억 3,000만 51.96㎡ 13층 2026.03.07 2019

동산동 (3건)

