서울 서초구 아파트 실거래가 13건 (2026년 3월)
2분0
서울 서초구 아파트 실거래가 (2026년 3월)
서울 서초구 아파트 매매 실거래가 13건을 정리했습니다.
잠원동 (3건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신반포4 | 64억 8,000만 | 155㎡ | 3층 | 2026.03.07 | 1979 |
| 월드메르디앙 | 21억 4,000만 | 84.78㎡ | 12층 | 2026.03.02 | 2002 |
| 대우아이빌 | 6억 9,000만 | 35.38㎡ | 6층 | 2026.03.06 | 2001 |
서초동 (7건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안서초에스티지S | 36억 1,500만 | 84.8㎡ | 8층 | 2026.03.02 | 2018 |
| 서초래미안 | 34억 2,000만 | 111.32㎡ | 25층 | 2026.03.06 | 2003 |
| 서초자이 | 26억 5,000만 | 133.47㎡ | 3층 | 2026.03.09 | 2006 |
| 서초동롯데캐슬리버티 | 18억 2,000만 | 116.72㎡ | 7층 | 2026.03.05 | 2005 |
| 대림서초리시온 | 5억 6,200만 | 49.92㎡ | 5층 | 2026.03.04 | 2003 |
| 대림서초리시온 | 4억 | 33.54㎡ | 11층 | 2026.03.14 | 2003 |
| 한라비발디스튜디오193 | 2억 4,800만 | 19.99㎡ | 11층 | 2026.03.04 | 2013 |
방배동 (3건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방배임광3차 | 15억 | 51.84㎡ | 2층 | 2026.03.11 | 1988 |
| 서초훼미리하우스 | 12억 | 59.49㎡ | 8층 | 2026.03.06 | 2017 |
| 한신트리플 | 4억 3,500만 | 39.31㎡ | 10층 | 2026.03.10 | 2004 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)
공유