본문으로 건너뛰기
실거래가 스나이퍼

서울 성북구 아파트 실거래가 44건 (2026년 3월)

50

서울 성북구 아파트 실거래가 (2026년 3월)

서울 성북구 아파트 매매 실거래가 44건을 정리했습니다.

길음동 (6건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
길음뉴타운8단지(래미안) 15억 5,000만 114.98㎡ 14층 2026.03.02 2010
길음뉴타운5단지(래미안) 14억 5,000만 114.93㎡ 14층 2026.03.03 2006
길음뉴타운5단지(래미안) 12억 114.93㎡ 1층 2026.03.07 2006
길음뉴타운7단지(두산위브) 11억 6,500만 59.99㎡ 11층 2026.03.05 2010
길음동동부센트레빌(1278-0) 11억 3,000만 84.844㎡ 15층 2026.03.07 2003
길음뉴타운3단지푸르지오 9억 59.99㎡ 12층 2026.03.05 2005

장위동 (3건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
래미안장위퍼스트하이 14억 9,000만 116.91㎡ 15층 2026.03.02 2020
래미안장위퍼스트하이 14억 4,000만 116.91㎡ 26층 2026.03.03 2020
석계역한일노벨리아시티 1억 1,000만 15.2144㎡ 7층 2026.03.13 2019

보문동6가 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
보문파크뷰자이 12억 6,500만 59.81㎡ 11층 2026.03.01 2017

삼선동3가 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
삼선에스케이뷰 10억 6,500만 59.96㎡ 8층 2026.03.08 2012

석관동 (7건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
두산 10억 134.97㎡ 21층 2026.03.12 1998
두산 10억 84.9㎡ 12층 2026.03.07 1998
두산 8억 6,500만 59.97㎡ 19층 2026.03.07 1998
코오롱 8억 5,000만 114.84㎡ 17층 2026.03.03 1999
코오롱 8억 2,500만 114.84㎡ 9층 2026.03.10 1999
석관래미안 8억 2,000만 59.9㎡ 1층 2026.03.02 2009
코오롱 6억 5,000만 59.94㎡ 2층 2026.03.03 1999

돈암동 (2건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
돈암동해피트리 9억 9,500만 132.43㎡ 2층 2026.03.03 2013
돈암동 풍림아파트 101~105동 7억 2,500만 84.68㎡ 4층 2026.03.09 1999

하월곡동 (4건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
월곡두산위브 9억 3,000만 59.855㎡ 12층 2026.03.01 2003
동신 7억 7,000만 59.88㎡ 20층 2026.03.02 1998
동일하이빌뉴시티 7억 5,500만 133.74㎡ 28층 2026.03.10 2011
샹그레빌아파트 7억 1,600만 79.248㎡ 16층 2026.03.09 2004

종암동 (3건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
래미안크리시엘 9억 2,000만 59.99㎡ 19층 2026.03.07 2004
극동 7억 8,000만 84.96㎡ 6층 2026.03.02 2000
고려 3억 7,700만 65.46㎡ 1층 2026.03.06 1983

정릉동 (16건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
정릉2차e-편한세상 9억 59.37㎡ 6층 2026.03.04 2009
중앙하이츠빌2단지 8억 2,000만 84.6824㎡ 21층 2026.03.07 2005
길음뉴타운경남아너스빌 8억 2,000만 84.88㎡ 5층 2026.03.02 1999
정릉e-편한세상 7억 6,000만 85㎡ 20층 2026.03.03 2006
피오레 6억 4,500만 94.59㎡ 8층 2026.03.06 2004
중앙하이츠빌2단지 6억 2,500만 59.9786㎡ 1층 2026.03.07 2005
정릉푸른마을동아 6억 59.4㎡ 6층 2026.03.12 2003
중앙하이츠빌1단지 5억 9,000만 59.98㎡ 3층 2026.03.08 2004
정릉풍림아이원 5억 8,500만 59.88㎡ 12층 2026.03.09 2005
쌍용2 5억 6,000만 59.9㎡ 10층 2026.03.05 1999
정릉한일유앤아이 5억 59.98㎡ 7층 2026.03.06 2006
우방 4억 3,000만 59.94㎡ 6층 2026.03.09 1999
정릉중앙하이츠아파트 4억 1,500만 59.26㎡ 10층 2026.03.03 1999
산장아파트가동,나동 3억 9,250만 52.89㎡ 9층 2026.03.06 1977
산장아파트가동,나동 3억 9,250만 52.89㎡ 9층 2026.03.06 1977
대우 3억 2,350만 43.11㎡ 2층 2026.03.11 2001

상월곡동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
우남푸르미아 7억 8,000만 111.4㎡ 7층 2026.03.07 1994

출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)

공유