인하대역 수자인 로이센트(2차) 임의공급 청약 분양가 6억 8,680만 | 인천 15세대 분석
5분1
인천광역시 미추홀구 용현동 604-7번지 일원 (용현·학익 2-2블록 인하대역 1구역 내)
지도 보기
📅 청약 일정
공고
접수
당첨
계약
🏠 입주예정: 2029년 04월
🏗️ 사업 정보
시행사: 아이월드 주식회사 | 문의: 0328750959
🏠 분양 정보
타입 084.9355A
2세대
분양가
6억 8,680만
전용면적
85㎡
▲ 3억 5,847만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 3억 2,833만)
타입 084.9450B
6세대
분양가
6억 9,370만
전용면적
85㎡
▲ 3억 6,537만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 3억 2,833만)
타입 084.9373H
2세대
분양가
6억 7,500만
전용면적
85㎡
▲ 3억 4,667만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 3억 2,833만)
타입 101.8981
5세대
분양가
8억 1,390만
전용면적
102㎡
💰 주변 아파트 최근 실거래가
용현동 동일 지역 최근 거래 3건
| 아파트 | 거래금액 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| 용현엘크루윈드포레 | 4억 1,500만 | 75㎡ | 26.03.10 |
| 성원상떼빌 | 3억 | 85㎡ | 26.03.16 |
| 금호타운 | 2억 7,000만 | 72㎡ | 26.03.09 |
🏪 주변 생활 인프라
32
🏥 병원/의원: 3
💊 약국: 9
🛒 마트/슈퍼: 12
🏪 편의점: 8
주변 병원/의원
| 병원명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 경희강생당한의원 | 한의원 | 인천광역시 미추홀구 주안동 1160-7 |
| 연세간석치과 | 치과의원 | 인천광역시 미추홀구 주안동 49-1 |
| 성결한방병원 | 한방병원 | 인천광역시 미추홀구 주안동 175-3 |
주변 약국
| 약국명 | 주소 |
|---|---|
| 중앙메디칼약국 | 인천광역시 미추홀구 용현동 665-12 |
| 은혜약국 | 인천광역시 미추홀구 숭의동 59-9 |
| 신기메디칼약국 | 인천광역시 미추홀구 주안동 1462-3 |
| 용현독일약국 | 인천광역시 미추홀구 용현동 490-79 |
| 지우약국 | 인천광역시 미추홀구 용현동 627-73 |
| 건강플러스약국 | 인천광역시 미추홀구 학익동 721 |
| 인암종로약국 | 인천광역시 미추홀구 도화동 119-43 |
| 미추홀약국 | 인천광역시 미추홀구 도화동 1002 |
| 독일약국 | 인천광역시 미추홀구 주안동 19-141 |
주변 마트/슈퍼
| 매장명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 설아 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 미추홀구 용현동 664 |
| 제이에스비젼통상지점 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 미추홀구 용현동 166-17 |
| 스넥하우스 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 미추홀구 주안동 235 |
| 석바위시장마트 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 미추홀구 주안동 952-1 |
| 올댓스윗 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 미추홀구 학익동 518-11 |
| 미추홀편의점슈퍼마켓 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 미추홀구 주안동 859-24 |
| 신월홈마트주 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 미추홀구 주안동 1472-1 |
| 탑포인트도화1 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 미추홀구 도화동 389-1 |
| 우진슈퍼 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 미추홀구 용현동 17-6 |
| 소비자공판장 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 미추홀구 용현동 141-76 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-19 조회)
공유