오션포레베네스트하우스(미단시티 공동8BL) APT 청약 분양가 4억 3,300만 | 인천 253세대 분석
5분1
인천광역시 중구 자연대로 667(오션포레베네스트하우스)
지도 보기
📅 청약 일정
공고
접수
당첨
계약
🏠 입주예정: 2026년 04월
🏗️ 사업 정보
시공사: 동원건설산업주식회사 | 시행사: (주)시너지밸류제2호 | 문의: 15551471
🏠 분양 정보
타입 084.8443
49세대
분양가
4억 3,300만
전용면적
85㎡
공급면적
108㎡
전용률
78%
▲ 5,482만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 3억 7,818만)
타입 084.9673
2세대
분양가
4억 4,200만
전용면적
85㎡
공급면적
110㎡
전용률
77%
▲ 6,382만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 3억 7,818만)
타입 084.9673B
6세대
분양가
4억 8,500만
전용면적
85㎡
공급면적
110㎡
전용률
77%
▲ 1억 682만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 3억 7,818만)
타입 084.8474C
6세대
분양가
4억 3,300만
전용면적
85㎡
공급면적
108㎡
전용률
78%
▲ 5,482만
시세 대비 비쌈 (주변 유사면적 평균 3억 7,818만)
💰 주변 아파트 최근 실거래가
| 아파트 | 거래금액 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|
| e편한세상영종국제도시오션하임 | 4억 5,500만 | 85㎡ | 26.03.16 |
| e편한세상영종국제도시오션하임 | 4억 3,800만 | 85㎡ | 26.03.16 |
| 영종어울림2차 | 4억 3,500만 | 148㎡ | 26.03.16 |
| 운서SKVIEWSkycity | 4억 3,500만 | 85㎡ | 26.03.15 |
| 운서SKVIEWSkycity | 4억 2,300만 | 78㎡ | 26.03.16 |
| 제일풍경채디오션 | 4억 | 85㎡ | 26.03.12 |
| 운서SKVIEWSkycity | 4억 | 78㎡ | 26.03.14 |
| e편한세상영종국제도시오션하임 | 3억 9,500만 | 75㎡ | 26.03.15 |
| 운서SKVIEWSkycity | 3억 9,000만 | 77㎡ | 26.03.18 |
| 하늘도시우미린2단지 | 3억 8,000만 | 85㎡ | 26.03.14 |
🏪 주변 생활 인프라
40
🏥 병원/의원: 4
💊 약국: 3
🛒 마트/슈퍼: 24
🏪 편의점: 9
주변 병원/의원
| 병원명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 로하스의원 | 내과/소아과 의원 | 인천광역시 중구 중산동 1875-3 |
| 하늘성모안과의원 | 안과 의원 | 인천광역시 중구 중산동 1873-3 |
| 맑은하늘이비인후과의원 | 이비인후과 의원 | 인천광역시 중구 중산동 1882-1 |
| 운서조은사람치과의원 | 치과의원 | 인천광역시 중구 운서동 2793-3 |
주변 약국
| 약국명 | 주소 |
|---|---|
| 라이프약국 | 인천광역시 중구 항동7가 58-3 |
| 인일약국 | 인천광역시 중구 항동7가 27-88 |
| 길메디칼약국 | 인천광역시 중구 용동 114-1 |
주변 마트/슈퍼
| 매장명 | 분류 | 주소 |
|---|---|---|
| 주진 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 중구 신흥동3가 51 |
| 일등식자재 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 중구 중산동 865 |
| 이륙상회 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 중구 중산동 1029-10 |
| 미단편의점 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 중구 운북동 789-304 |
| 현대하이퍼 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 중구 답동 37-15 |
| 용동슈퍼 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 중구 용동 227 |
| 삼성호낚시슈퍼 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 중구 운서동 2828-3 |
| 중앙슈퍼 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 중구 중앙동3가 3-13 |
| 이디피영종점 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 중구 운남동 487-9 |
| 우리슈퍼아이스비어 | 슈퍼마켓 | 인천광역시 중구 을왕동 755-5 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-19 조회)
공유