서울 양천구 아파트 실거래가 33건 (2026년 3월)
4분0
서울 양천구 아파트 실거래가 (2026년 3월)
서울 양천구 아파트 매매 실거래가 33건을 정리했습니다.
이 달 핵심 요약
- 총 거래: 33건
- 최고가: 목동신시가지7 28억 2,000만
- 평균 거래금액: 10억 4,576만
- 가장 활발: 신월동 14건
목동 (9건)
이 동에서 9건 거래, 최고 28억 2,000만
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지7 | 28억 2,000만 | 74.12㎡ | 4층 | 2026.03.03 | 1986 |
| 목동신시가지4 | 20억 | 48.69㎡ | 2층 | 2026.03.12 | 1986 |
| 금호1 | 16억 5,000만 | 59.88㎡ | 16층 | 2026.03.03 | 1997 |
| 롯데캐슬위너 | 16억 | 135.85㎡ | 1층 | 2026.03.06 | 2005 |
| 삼익 | 10억 5,000만 | 58.76㎡ | 6층 | 2026.03.10 | 1997 |
| 극동늘푸른 | 8억 7,000만 | 59.91㎡ | 7층 | 2026.03.01 | 1998 |
| 웨스트빌 | 6억 2,000만 | 59.268㎡ | 3층 | 2026.03.09 | 2004 |
| 삼성(528-7) | 5억 4,000만 | 76㎡ | 2층 | 2026.03.11 | 2002 |
| 두란 | 4억 4,300만 | 68.86㎡ | 4층 | 2026.03.12 | 1996 |
신정동 (10건)
이 동에서 10건 거래, 최고 22억 8,000만
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지13 | 22억 8,000만 | 70.73㎡ | 4층 | 2026.03.06 | 1987 |
| 목동삼성쉐르빌Ⅱ | 22억 4,000만 | 164.98㎡ | 8층 | 2026.03.05 | 2004 |
| 목동신시가지8 | 17억 5,000만 | 54.94㎡ | 2층 | 2026.03.11 | 1987 |
| 신정현대5 | 12억 7,500만 | 102.79㎡ | 9층 | 2026.03.09 | 1999 |
| 동일하이빌2단지 | 11억 5,000만 | 84.955㎡ | 4층 | 2026.03.03 | 2005 |
| 신트리3 | 11억 | 84.8㎡ | 3층 | 2026.03.09 | 2000 |
| 신트리3 | 10억 9,000만 | 84.25㎡ | 4층 | 2026.03.05 | 2000 |
| 신트리4 | 8억 3,000만 | 59.73㎡ | 2층 | 2026.03.07 | 2000 |
| 이펜하우스3단지 | 7억 | 59.93㎡ | 6층 | 2026.03.03 | 2011 |
| 학마을1단지 | 5억 7,500만 | 49.99㎡ | 7층 | 2026.03.04 | 2000 |
신월동 (14건)
이 동에서 14건 거래, 최고 10억 6,000만
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신정두산위브 | 10억 6,000만 | 75.63㎡ | 7층 | 2026.03.07 | 2012 |
| 수명산롯데캐슬 | 7억 9,900만 | 84.96㎡ | 11층 | 2026.03.06 | 2008 |
| 신안약수 | 7억 7,000만 | 87.17㎡ | 8층 | 2026.03.02 | 1985 |
| 양천벽산블루밍1단지 | 7억 6,000만 | 84.77㎡ | 7층 | 2026.03.10 | 2006 |
| 양천벽산블루밍1단지 | 7억 3,000만 | 76.53㎡ | 12층 | 2026.03.10 | 2006 |
| 신월2차미소지움 | 7억 2,000만 | 83.47㎡ | 12층 | 2026.03.03 | 2005 |
| 신월2차미소지움 | 7억 1,000만 | 83.32㎡ | 6층 | 2026.03.04 | 2005 |
| 신안약수 | 7억 | 68㎡ | 3층 | 2026.03.11 | 1985 |
| 양천벽산블루밍2단지 | 6억 9,000만 | 84.77㎡ | 3층 | 2026.03.07 | 2006 |
| 벽산블루밍2단지 | 6억 8,500만 | 59.822㎡ | 7층 | 2026.03.02 | 2003 |
| 나이아가라 | 6억 3,500만 | 84.91㎡ | 14층 | 2026.03.05 | 1999 |
| 해태 | 5억 9,800만 | 84.93㎡ | 16층 | 2026.03.07 | 1999 |
| 신월대림 | 5억 7,000만 | 59.73㎡ | 13층 | 2026.03.10 | 2001 |
| 금하뜨라네 | 5억 | 84.93㎡ | 6층 | 2026.03.09 | 2016 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)
공유