본문으로 건너뛰기
실거래가 스나이퍼

서울 강북구 아파트 실거래가 13건 (2026년 3월)

20

서울 강북구 아파트 실거래가 (2026년 3월)

서울 강북구 아파트 매매 실거래가 13건을 정리했습니다.

미아동 (12건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
삼성래미안트리베라2단지 11억 9,000만 113.89㎡ 12층 2026.03.09 2010
꿈의숲롯데캐슬 9억 59.97㎡ 7층 2026.03.12 2017
에스케이북한산시티 8억 1,000만 114.85㎡ 7층 2026.03.09 2004
삼각산아이원 8억 114.88㎡ 20층 2026.03.03 2003
에스케이북한산시티 7억 9,000만 114.85㎡ 7층 2026.03.10 2004
삼각산아이원 7억 6,000만 84.705㎡ 11층 2026.03.07 2003
벽산라이브파크 7억 5,000만 114.68㎡ 21층 2026.03.04 2004
삼각산아이원 7억 3,500만 84.705㎡ 10층 2026.03.07 2003
에스케이북한산시티 7억 1,500만 84.86㎡ 23층 2026.03.07 2004
삼각산아이원 7억 84.705㎡ 1층 2026.03.09 2003
에스케이북한산시티 6억 7,700만 59.98㎡ 23층 2026.03.11 2004
에스케이북한산시티 6억 5,500만 59.98㎡ 8층 2026.03.10 2004

수유동 (1건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
극동 5억 4,300만 84.99㎡ 14층 2026.03.02 1992

출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)

공유