서울 서대문구 아파트 실거래가 30건 (2026년 3월)
3분0
서울 서대문구 아파트 실거래가 (2026년 3월)
서울 서대문구 아파트 매매 실거래가 30건을 정리했습니다.
이 달 핵심 요약
- 총 거래: 30건
- 최고가: DMC파크뷰자이2단지 16억
- 평균 거래금액: 9억 5,202만
- 가장 활발: 홍제동 9건
남가좌동 (4건)
이 동에서 4건 거래, 최고 16억
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC파크뷰자이2단지 | 16억 | 84.968㎡ | 21층 | 2026.03.03 | 2015 |
| DMC센트럴아이파크 | 13억 5,000만 | 84.9㎡ | 9층 | 2026.03.05 | 2018 |
| DMC래미안클라시스 | 12억 | 114.88㎡ | 14층 | 2026.03.05 | 2000 |
| DMC래미안클라시스 | 12억 | 114.93㎡ | 7층 | 2026.03.06 | 2000 |
현저동 (1건)
이 동에서 1건 거래, 최고 14억 500만
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 독립문극동(200-0) | 14억 500만 | 84.87㎡ | 6층 | 2026.03.02 | 1998 |
연희동 (4건)
이 동에서 4건 거래, 최고 11억 9,000만
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우푸르지오 | 11억 9,000만 | 84.706㎡ | 14층 | 2026.03.02 | 2002 |
| 대우푸르지오 | 11억 8,500만 | 84.706㎡ | 12층 | 2026.03.06 | 2002 |
| 성원 | 9억 5,000만 | 84.95㎡ | 18층 | 2026.03.05 | 2001 |
| 은하 | 2억 6,500만 | 49.59㎡ | 2층 | 2026.03.03 | 1971 |
홍제동 (9건)
이 동에서 9건 거래, 최고 11억 8,500만
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍제원현대(459-0) | 11억 8,500만 | 114.72㎡ | 8층 | 2026.03.03 | 2000 |
| 인왕산현대 | 11억 5,000만 | 114.72㎡ | 10층 | 2026.03.02 | 2000 |
| 청구1차 | 11억 3,000만 | 84.78㎡ | 3층 | 2026.03.02 | 1994 |
| 홍제원현대(459-0) | 10억 9,700만 | 84.9㎡ | 12층 | 2026.03.02 | 2000 |
| 금호어울림 | 9억 | 59.18㎡ | 10층 | 2026.03.01 | 2016 |
| 마체스터 | 8억 | 84.93㎡ | 6층 | 2026.03.01 | 2008 |
| 인왕산벽산 | 7억 8,170만 | 84.63㎡ | 14층 | 2026.03.02 | 2003 |
| 문화촌현대 | 7억 3,500만 | 59.94㎡ | 14층 | 2026.03.06 | 2002 |
| 홍제에스피엘 | 5억 1,500만 | 84.278㎡ | 5층 | 2026.03.06 | 2023 |
홍은동 (5건)
이 동에서 5건 거래, 최고 11억 1,000만
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트홍은포레스트 | 11억 1,000만 | 84.53㎡ | 1층 | 2026.03.11 | 2023 |
| 북한산두산위브 | 10억 1,000만 | 84.98㎡ | 21층 | 2026.03.02 | 2020 |
| 홍은센트레빌 | 7억 4,500만 | 59.96㎡ | 3층 | 2026.03.07 | 2009 |
| 풍림2 | 6억 8,000만 | 66.69㎡ | 12층 | 2026.03.10 | 1990 |
| 홍은동풍림아이원 | 6억 5,000만 | 84.918㎡ | 9층 | 2026.03.10 | 2002 |
북가좌동 (5건)
이 동에서 5건 거래, 최고 9억 6,500만
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC한양 | 9억 6,500만 | 84.33㎡ | 11층 | 2026.03.04 | 1987 |
| 월드컵현대 | 9억 4,700만 | 84.93㎡ | 16층 | 2026.03.01 | 1998 |
| DMC이랜드해가든 | 9억 | 84.91㎡ | 11층 | 2026.03.02 | 2007 |
| 북가좌삼호 | 8억 9,500만 | 84.57㎡ | 12층 | 2026.03.05 | 1996 |
| 북가좌삼호 | 8억 5,000만 | 114.03㎡ | 1층 | 2026.03.03 | 1996 |
천연동 (2건)
이 동에서 2건 거래, 최고 5억 8,500만
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천연뜨란채 | 5억 8,500만 | 30.17㎡ | 5층 | 2026.03.05 | 2006 |
| 천연뜨란채 | 5억 8,500만 | 30.17㎡ | 6층 | 2026.03.04 | 2006 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)
공유