서울 도봉구 아파트 실거래가 22건 (2026년 3월)
3분1
서울 도봉구 아파트 실거래가 (2026년 3월)
서울 도봉구 아파트 매매 실거래가 22건을 정리했습니다.
창동 (8건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아청솔 | 10억 9,000만 | 84.97㎡ | 16층 | 2026.03.01 | 1997 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 9억 7,500만 | 84.9㎡ | 10층 | 2026.03.03 | 1988 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 9억 4,000만 | 68.86㎡ | 3층 | 2026.03.07 | 1988 |
| 창동2차현대 | 8억 5,000만 | 84.504㎡ | 8층 | 2026.03.06 | 2001 |
| 창동2차현대 | 7억 8,500만 | 59.499㎡ | 13층 | 2026.03.02 | 2001 |
| 동아청솔 | 7억 5,500만 | 59.445㎡ | 4층 | 2026.03.03 | 1997 |
| 창동주공2단지 | 4억 7,500만 | 45.9㎡ | 10층 | 2026.03.07 | 1990 |
| 창동주공2단지 | 4억 7,000만 | 45.55㎡ | 9층 | 2026.03.07 | 1990 |
방학동 (5건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대상타운현대아파트 | 8억 4,500만 | 101.48㎡ | 3층 | 2026.03.04 | 2001 |
| 방학동삼성래미안2 | 7억 5,500만 | 84.937㎡ | 1층 | 2026.03.07 | 2002 |
| 이에스에이아파트2 | 6억 2,500만 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.03.02 | 2003 |
| 우성아파트2 | 5억 2,000만 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.03.03 | 1993 |
| 방학지음재힐스 | 1억 2,700만 | 14.86㎡ | 9층 | 2026.03.13 | 2018 |
도봉동 (6건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아에코빌 | 7억 500만 | 84.967㎡ | 6층 | 2026.03.02 | 2003 |
| 한신 | 6억 | 84.94㎡ | 12층 | 2026.03.04 | 1995 |
| 한신 | 5억 9,000만 | 84.94㎡ | 9층 | 2026.03.03 | 1995 |
| 한신 | 5억 7,000만 | 84.94㎡ | 4층 | 2026.03.05 | 1995 |
| 서원 | 3억 6,000만 | 49.77㎡ | 10층 | 2026.03.07 | 1996 |
| 서원 | 3억 5,700만 | 49.77㎡ | 14층 | 2026.03.03 | 1996 |
쌍문동 (3건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호2 | 5억 1,000만 | 69.82㎡ | 15층 | 2026.03.02 | 1991 |
| 성원 | 4억 9,800만 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.03.04 | 1989 |
| 한양5 | 4억 8,700만 | 76.405㎡ | 12층 | 2026.03.04 | 1991 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)
공유