본문으로 건너뛰기
실거래가 스나이퍼

서울 노원구 아파트 실거래가 82건 (2026년 3월)

90

서울 노원구 아파트 실거래가 (2026년 3월)

서울 노원구 아파트 매매 실거래가 82건을 정리했습니다.

중계동 (8건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
주공5 10억 9,000만 84.79㎡ 2층 2026.03.07 1992
신안 7억 3,000만 59.97㎡ 11층 2026.03.06 1999
현대1(4차) 6억 2,200만 84.99㎡ 7층 2026.03.04 1993
중계무지개 4억 5,000만 39.82㎡ 9층 2026.03.03 1991
중계무지개 4억 2,500만 39.82㎡ 3층 2026.03.04 1991
주공7 3억 8,500만 44.1㎡ 6층 2026.03.05 1993
주공7 3억 7,500만 44.1㎡ 7층 2026.03.03 1993
주공7 3억 5,700만 44.1㎡ 2층 2026.03.05 1993

하계동 (11건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
학여울청구 9억 9,300만 113.51㎡ 9층 2026.03.09 1999
학여울청구 9억 4,500만 113.51㎡ 14층 2026.03.03 1999
학여울청구 8억 8,500만 84.77㎡ 8층 2026.03.04 1999
하계1청구 8억 7,500만 84.6㎡ 5층 2026.03.12 1997
학여울청구 8억 84.77㎡ 2층 2026.03.10 1999
학여울청구 7억 8,000만 84.77㎡ 1층 2026.03.07 1999
극동 7억 4,000만 70.56㎡ 13층 2026.03.05 1988
장미(시영6) 7억 4,000만 59.87㎡ 13층 2026.03.05 1989
장미(시영6) 6억 6,000만 49.5㎡ 6층 2026.03.02 1989
한신2 4억 5,500만 35.28㎡ 8층 2026.03.06 1988
한신1 3억 9,250만 35.28㎡ 7층 2026.03.03 1988

월계동 (14건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
롯데캐슬루나 9억 9,000만 127.0318㎡ 2층 2026.03.04 2006
롯데캐슬루나 9억 2,300만 84.9852㎡ 5층 2026.03.05 2006
롯데캐슬루나 8억 9,000만 84.9852㎡ 7층 2026.03.03 2006
롯데캐슬루나 8억 9,000만 84.9852㎡ 8층 2026.03.04 2006
건양노블레스빌 8억 100만 84.659㎡ 23층 2026.03.06 2003
우남푸르미아 6억 4,700만 84.97㎡ 7층 2026.03.06 2006
초안산쌍용스윗닷홈 6억 2,500만 84.69㎡ 13층 2026.03.06 2006
성원(사슴4) 5억 9,500만 59.94㎡ 14층 2026.03.02 1995
초안산쌍용스윗닷홈 5억 5,500만 59.92㎡ 5층 2026.03.09 2006
주공2 5억 1,000만 59.97㎡ 1층 2026.03.09 1992
극동 5억 84.95㎡ 7층 2026.03.02 1996
청백4 4억 7,000만 59.4㎡ 7층 2026.03.02 1998
청백3 3억 6,500만 49.77㎡ 7층 2026.03.07 1998
초안1 2억 9,000만 39.6㎡ 7층 2026.03.07 1998

상계동 (39건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
중계센트럴파크 9억 84.13㎡ 2층 2026.03.04 2016
동양엔파트 9억 84.88㎡ 17층 2026.03.04 2003
수락산벨리체 8억 7,900만 114.92㎡ 10층 2026.03.04 2000
상계주공3(고층) 8억 6,000만 58.01㎡ 12층 2026.03.03 1987
수락파크빌 8억 4,000만 84.62㎡ 5층 2026.03.04 2001
중계센트럴파크 8억 59.75㎡ 2층 2026.03.08 2016
한양 7억 4,000만 86.62㎡ 12층 2026.03.07 1988
상계주공16(고층) 6억 9,000만 79.07㎡ 3층 2026.03.02 1988
상계대림 6억 8,000만 84.91㎡ 15층 2026.03.09 1989
보람아파트 6억 8,000만 79.25㎡ 4층 2026.03.06 1988
상계주공10(고층) 6억 49.94㎡ 4층 2026.03.11 1988
상계주공6(고층) 6억 58.01㎡ 5층 2026.03.05 1988
상계주공1(고층) 6억 59.39㎡ 3층 2026.03.07 1988
상계불암대림 6억 114.81㎡ 18층 2026.03.06 2000
상계주공6(고층) 6억 41.3㎡ 5층 2026.03.02 1988
보람아파트 6억 68.99㎡ 1층 2026.03.02 1988
상계주공6(고층) 5억 9,000만 41.3㎡ 7층 2026.03.11 1988
두산 5억 5,750만 67.43㎡ 11층 2026.03.02 1994
상계주공7(고층) 5억 4,500만 41.3㎡ 7층 2026.03.03 1988
상계주공7(고층) 5억 4,000만 41.3㎡ 1층 2026.03.11 1988
은빛1단지 5억 3,000만 59.92㎡ 10층 2026.03.08 1998
은빛1단지 5억 2,300만 59.95㎡ 6층 2026.03.11 1998
극동늘푸른 5억 59.958㎡ 9층 2026.03.02 2000
성원상떼빌 4억 8,000만 59.93㎡ 13층 2026.03.03 1999
상계주공11(고층) 4억 7,500만 41.3㎡ 10층 2026.03.07 1988
상계대림e편한세상 4억 7,000만 55.77㎡ 9층 2026.03.06 2002
상계주공13(고층) 4억 7,000만 58.01㎡ 1층 2026.03.01 1989
두산 4억 6,500만 58.65㎡ 12층 2026.03.06 1994
상계주공6(고층) 4억 4,800만 41.3㎡ 2층 2026.03.03 1988
상계주공1(고층) 4억 4,000만 41.3㎡ 5층 2026.03.02 1988
보람아파트 4억 2,000만 44.33㎡ 6층 2026.03.07 1988
벽산 4억 1,500만 59.9㎡ 1층 2026.03.04 1989
상계주공14(고층) 4억 1,250만 45.55㎡ 10층 2026.03.06 1989
한신1차 4억 500만 53.96㎡ 9층 2026.03.02 1987
상계주공16(고층) 4억 45.77㎡ 6층 2026.03.03 1988
상계주공16(고층) 3억 8,500만 45.77㎡ 12층 2026.03.09 1988
상계주공13(고층) 3억 5,500만 45.55㎡ 5층 2026.03.03 1989
상계주공13(고층) 3억 4,000만 45.9㎡ 11층 2026.03.03 1989
은빛1단지 3억 2,500만 39.7㎡ 8층 2026.03.11 1998

공릉동 (10건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
공릉2신도브래뉴아파트 8억 84.48㎡ 6층 2026.03.07 2002
풍림아파트A 7억 8,000만 59.94㎡ 4층 2026.03.06 2001
현대성우아파트 7억 2,700만 84.96㎡ 4층 2026.03.06 2000
대아2차아파트 7억 2,500만 114.96㎡ 9층 2026.03.06 2000
화랑대디오베이션 6억 9,000만 59.9883㎡ 9층 2026.03.04 2021
공릉동한보에센시티아파트 5억 7,500만 59.4㎡ 16층 2026.03.03 2000
현대(고려)아파트 5억 1,000만 59.28㎡ 7층 2026.03.03 1999
삼익포레스트아파트 5억 900만 51.03㎡ 3층 2026.03.06 1995
건영장미아파트 5억 59.87㎡ 6층 2026.03.10 1999
건영아파트 4억 9,400만 59.94㎡ 8층 2026.03.06 1998

출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)

공유