본문으로 건너뛰기
실거래가 스나이퍼

서울 관악구 아파트 실거래가 19건 (2026년 3월)

20

서울 관악구 아파트 실거래가 (2026년 3월)

서울 관악구 아파트 매매 실거래가 19건을 정리했습니다.

신림동 (11건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
힐스테이트뉴포레 14억 5,000만 59.9882㎡ 11층 2026.03.03 2022
힐스테이트뉴포레 13억 59.9986㎡ 33층 2026.03.03 2022
신림현대 8억 3,000만 82.2㎡ 9층 2026.03.02 1993
신림2차푸르지오 7억 5,300만 84.8098㎡ 12층 2026.03.07 2007
신림2차푸르지오 6억 5,700만 59.985㎡ 6층 2026.03.03 2007
LIG대학마을(건영아파트3차) 6억 2,500만 69.17㎡ 9층 2026.03.11 1996
관악산휴먼시아2단지 6억 500만 59.99㎡ 15층 2026.03.07 2008
LIG대학마을(건영아파트3차) 5억 8,500만 58.9㎡ 3층 2026.03.06 1996
미래 5억 5,000만 83.46㎡ 5층 2026.03.11 1997
신림현대 4억 4,500만 34.86㎡ 13층 2026.03.07 1993
태흥 4억 59.86㎡ 5층 2026.03.07 1995

봉천동 (8건)

아파트거래금액전용면적거래일건축년도
관악푸르지오 12억 5,000만 84.75㎡ 5층 2026.03.02 2004
봉천동아 11억 6,850만 114.69㎡ 4층 2026.03.07 2000
벽산블루밍 11억 2,500만 114.97㎡ 17층 2026.03.10 2005
서울대입구삼성 10억 114.98㎡ 15층 2026.03.06 1999
봉천우성 9억 3,000만 84.96㎡ 12층 2026.03.05 2000
대우디오슈페리움2단지 8억 8,800만 84.93㎡ 13층 2026.03.02 2007
5억 4,500만 66.28㎡ 5층 2026.03.07 2004
관악태우미소가 2억 5,800만 29.1㎡ 8층 2026.03.01 2016

출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)

공유