서울 동작구 아파트 실거래가 10건 (2026년 3월)
1분0
서울 동작구 아파트 실거래가 (2026년 3월)
서울 동작구 아파트 매매 실거래가 10건을 정리했습니다.
상도동 (3건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 19억 | 84.7835㎡ | 11층 | 2026.03.05 | 2012 |
| 대우유로카운티 | 15억 5,000만 | 142.129㎡ | 9층 | 2026.03.05 | 2003 |
| 건영 | 7억 | 32.8㎡ | 3층 | 2026.03.07 | 1997 |
사당동 (5건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사당우성3 | 17억 | 84.66㎡ | 3층 | 2026.03.04 | 1993 |
| 사당휴먼시아 | 11억 | 84.9㎡ | 2층 | 2026.03.04 | 2009 |
| 이너스내안애 | 10억 4,500만 | 84.97㎡ | 4층 | 2026.03.04 | 2012 |
| 경남아너스빌2차 | 10억 | 84.96㎡ | 4층 | 2026.03.02 | 1998 |
| 반석블레스 | 7억 3,000만 | 59.86㎡ | 2층 | 2026.03.04 | 2016 |
신대방동 (2건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남교수 | 13억 9,000만 | 113.93㎡ | 23층 | 2026.03.09 | 2001 |
| 롯데낙천대 | 11억 7,000만 | 55.4561㎡ | 13층 | 2026.03.04 | 2003 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)
공유