e편한세상 센텀 하이베뉴 무순위 청약 상세 — 부산 (2026-03-16)
3분0
e편한세상 센텀 하이베뉴 — 무순위 청약 상세 분석
핵심 요약
- 위치: 부산 부산광역시 해운대구 재송동 1030번지 일원
- 공급규모: 155세대
- 유형: 무순위
- 입주예정: 2027년 10월
- 주변 최근 거래: 6억 4,000만 (대우)
청약 기본 정보
| 주택명 | e편한세상 센텀 하이베뉴 |
| 유형 | 무순위 |
| 위치 | 부산광역시 해운대구 재송동 1030번지 일원 |
| 공급규모 | 155세대 |
| 모집공고일 | 2026-03-11 |
| 청약접수 | 2026-03-16 ~ 2026-03-16 |
| 당첨자발표 | 2026-03-19 |
| 계약기간 | 2026-03-21 ~ 2026-03-21 |
| 입주예정 | 2027년 10월 |
| 시행사 | 재송2구역 재건축정비사업조합 |
| 문의 | 0517825777 |
| 청약홈 | 상세 공고 보기 |
| 분양 홈페이지 | https://www.elife.co.kr |
주변 아파트 최근 실거래가
부산 지역 최근 아파트 매매 거래 중 상위 10건입니다.
| 아파트 | 거래금액 | 면적(㎡) | 층 | 동 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우 | 6억 4,000만 | 134.64㎡ | 22층 | 좌동 | 2026.03.01 |
| 동부올림픽타운 | 5억 9,500만 | 84.96㎡ | 8층 | 우동 | 2026.03.12 |
| 센텀센시빌 | 5억 8,200만 | 84.9402㎡ | 14층 | 우동 | 2026.03.05 |
| 대우 | 5억 8,000만 | 134.64㎡ | 3층 | 좌동 | 2026.03.04 |
| 메가센텀한화꿈에그린 | 5억 6,500만 | 100.9973㎡ | 3층 | 반여동 | 2026.03.14 |
| 중동삼정그린코아 | 5억 4,000만 | 84.846㎡ | 21층 | 중동 | 2026.03.08 |
| 센텀삼환Nauville | 5억 3,700만 | 59.86㎡ | 17층 | 우동 | 2026.03.07 |
| 화목 | 5억 2,800만 | 84.36㎡ | 1층 | 좌동 | 2026.03.13 |
| 벽산1 | 5억 1,000만 | 59.73㎡ | 19층 | 좌동 | 2026.03.10 |
| 센텀삼환Nauville | 5억 500만 | 59.86㎡ | 12층 | 우동 | 2026.03.07 |
주변 생활 인프라
- 병원/의원: 7개
- 음식점: 143개
- 대형마트/슈퍼: 8개
- 편의점: 3개
- 카페: 18개
인근 학교
| 학교명 | 구분 | 설립 | 주소 |
|---|---|---|---|
| (가칭)에코1초등학교 | 초등학교 | 공립 | 부산광역시 북구 백양대로1016번다길 44 |
| (가칭)에코3중학교 | 중학교 | 공립 | 부산광역시 북구 백양대로1016번다길 44 |
| (가칭)일광3초등학교 | 초등학교 | 공립 | 부산광역시 기장군 일광읍 일광로 169 |
| 가남초등학교 | 초등학교 | 공립 | 부산광역시 부산진구 엄광로 325 |
| 가동초등학교 | 초등학교 | 공립 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관5로 100 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가/건축물대장, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-16 조회)
공유