도안 푸르지오 디아델 31블록 무순위 청약 상세 — 대전 (2026-03-16)
3분0
도안 푸르지오 디아델 31블록 — 무순위 청약 상세 분석
핵심 요약
- 위치: 대전 대전광역시 유성구 용계동 73-48번지 일원
- 공급규모: 1세대
- 유형: 무순위
- 입주예정: 2027년 09월
- 주변 최근 거래: 8억 7,000만 (반석마을2단지(계룡리슈빌))
청약 기본 정보
| 주택명 | 도안 푸르지오 디아델 31블록 |
| 유형 | 무순위 |
| 위치 | 대전광역시 유성구 용계동 73-48번지 일원 |
| 공급규모 | 1세대 |
| 모집공고일 | 2026-03-11 |
| 청약접수 | 2026-03-16 ~ 2026-03-16 |
| 당첨자발표 | 2026-03-19 |
| 계약기간 | 2026-03-26 ~ 2026-03-26 |
| 입주예정 | 2027년 09월 |
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) |
| 문의 | 0424776565 |
| 청약홈 | 상세 공고 보기 |
| 분양 홈페이지 | https://도안푸르지오디아델.com |
주변 아파트 최근 실거래가
대전 지역 최근 아파트 매매 거래 중 상위 10건입니다.
| 아파트 | 거래금액 | 면적(㎡) | 층 | 동 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반석마을2단지(계룡리슈빌) | 8억 7,000만 | 132.318㎡ | 22층 | 지족동 | 2026.03.11 |
| 죽동푸르지오 | 6억 2,000만 | 84.997㎡ | 17층 | 죽동 | 2026.03.02 |
| 죽동금성백조예미지 | 5억 9,900만 | 74.9973㎡ | 8층 | 죽동 | 2026.03.13 |
| 대전노은4지구한화꿈에그린1블록 | 5억 1,700만 | 84.721㎡ | 21층 | 지족동 | 2026.03.12 |
| 오투그란데 | 5억 1,500만 | 119.3319㎡ | 18층 | 계산동 | 2026.03.13 |
| 중앙하이츠빌 | 4억 3,000만 | 84.9548㎡ | 9층 | 관평동 | 2026.03.10 |
| 오투그란데 | 4억 2,000만 | 92.8934㎡ | 20층 | 계산동 | 2026.03.12 |
| 대우푸르지오 | 3억 9,000만 | 101.6932㎡ | 6층 | 관평동 | 2026.03.03 |
| 럭키하나 | 3억 8,000만 | 151.42㎡ | 1층 | 신성동 | 2026.03.05 |
| 한빛 | 3억 7,400만 | 84.93㎡ | 3층 | 어은동 | 2026.03.11 |
주변 생활 인프라
- 병원/의원: 2개
- 음식점: 147개
- 대형마트/슈퍼: 9개
- 편의점: 6개
- 카페: 29개
인근 학교
| 학교명 | 구분 | 설립 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 가수원중학교 | 중학교 | 공립 | 대전광역시 서구 가수원로 26 |
| 가수원초등학교 | 초등학교 | 공립 | 대전광역시 서구 벌곡로 1359 |
| 갈마중학교 | 중학교 | 공립 | 대전광역시 서구 계룡로326번길 138 |
| 계룡디지텍고등학교 | 고등학교 | 사립 | 대전광역시 동구 소랑길 64 |
| 구즉초등학교 | 초등학교 | 공립 | 대전광역시 유성구 구룡달전로 34 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가/건축물대장, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-16 조회)
공유