루원시티 대성베르힐 더 센트로 무순위 청약 상세 — 인천 (2026-03-16)
3분2
루원시티 대성베르힐 더 센트로 — 무순위 청약 상세 분석
핵심 요약
- 위치: 인천 인천광역시 서구 서곶로 50 (루원시티 대성베르힐 더 센트로)
- 공급규모: 9세대
- 유형: 무순위
- 입주예정: 2026년 06월
- 주변 최근 거래: 7억 5,500만 (검단신도시푸르지오더베뉴)
청약 기본 정보
| 주택명 | 루원시티 대성베르힐 더 센트로 |
| 유형 | 무순위 |
| 위치 | 인천광역시 서구 서곶로 50 (루원시티 대성베르힐 더 센트로) |
| 공급규모 | 9세대 |
| 모집공고일 | 2026-02-13 |
| 청약접수 | 2026-02-19 ~ 2026-02-19 |
| 당첨자발표 | 2026-02-24 |
| 계약기간 | 2026-04-03 ~ 2026-04-03 |
| 입주예정 | 2026년 06월 |
| 시행사 | 디에스종합건설 주식회사 |
| 문의 | 0623652106 |
| 청약홈 | 상세 공고 보기 |
| 분양 홈페이지 | https://www.verthill.com |
주변 아파트 최근 실거래가
인천 지역 최근 아파트 매매 거래 중 상위 10건입니다.
| 아파트 | 거래금액 | 면적(㎡) | 층 | 동 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 7억 5,500만 | 84.92㎡ | 21층 | 원당동 | 2026.03.12 |
| 루원린스트라우스더린시티 | 6억 2,600만 | 84.7544㎡ | 42층 | 가정동 | 2026.03.10 |
| 루원시티 대성베르힐 | 5억 5,500만 | 84.9757㎡ | 4층 | 신현동 | 2026.03.13 |
| 힐스테이트검단포레스트 | 5억 3,200만 | 84.8616㎡ | 9층 | 불로동 | 2026.03.12 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 5억 3,000만 | 94.955㎡ | 16층 | 당하동 | 2026.03.03 |
| 한신휴플러스 | 5억 | 114.87㎡ | 15층 | 가좌동 | 2026.03.12 |
| 루원더퍼스트 | 4억 7,500만 | 59.96㎡ | 16층 | 가정동 | 2026.03.08 |
| 우미린파크뷰1단지 | 4억 6,500만 | 59.938㎡ | 5층 | 당하동 | 2026.03.11 |
| 인천경서아시아드대광로제비앙 | 4억 2,500만 | 84.0741㎡ | 3층 | 경서동 | 2026.03.13 |
| 광명 | 3억 6,000만 | 84.78㎡ | 14층 | 심곡동 | 2026.03.12 |
주변 생활 인프라
- 병원/의원: 4개
- 음식점: 118개
- 대형마트/슈퍼: 8개
- 편의점: 8개
- 카페: 25개
인근 학교
| 학교명 | 구분 | 설립 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 가림고등학교 | 고등학교 | 공립 | 인천광역시 서구 원적로 58 |
| 가정고등학교 | 고등학교 | 공립 | 인천광역시 서구 서달로 162 |
| 가정여자중학교 | 중학교 | 공립 | 인천광역시 서구 고래울로28번길 13 |
| 가좌고등학교 | 고등학교 | 공립 | 인천광역시 서구 장고개로287번길 24 |
| 가좌중학교 | 중학교 | 공립 | 인천광역시 서구 건지로334번길 31 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가/건축물대장, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-16 조회)
공유