평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분) 무순위 청약 상세 — 경기 (2026-03-16)
3분0
평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분) — 무순위 청약 상세 분석
핵심 요약
- 위치: 경기 경기도 평택시 현덕면 화양리 평택화양지구 8블록(A8BL 2LOT)
- 공급규모: 45세대
- 유형: 무순위
- 입주예정: 2026년 07월
- 주변 최근 거래: 5억 2,000만 (더샵지제역센트럴파크1BL)
청약 기본 정보
| 주택명 | 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분) |
| 유형 | 무순위 |
| 위치 | 경기도 평택시 현덕면 화양리 평택화양지구 8블록(A8BL 2LOT) |
| 공급규모 | 45세대 |
| 모집공고일 | 2026-03-05 |
| 청약접수 | 2026-03-10 ~ 2026-03-10 |
| 당첨자발표 | 2026-03-13 |
| 계약기간 | 2026-03-20 ~ 2026-03-20 |
| 입주예정 | 2026년 07월 |
| 시행사 | 평택화양지구지역주택조합 |
| 문의 | 18111666 |
| 청약홈 | 상세 공고 보기 |
| 분양 홈페이지 | https://www.평택화양서희스타힐스1차.com |
주변 아파트 최근 실거래가
경기 지역 최근 아파트 매매 거래 중 상위 10건입니다.
| 아파트 | 거래금액 | 면적(㎡) | 층 | 동 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 5억 2,000만 | 84.7982㎡ | 9층 | 동삭동 | 2026.03.12 |
| 평택비전푸르지오 | 3억 6,900만 | 75.008㎡ | 11층 | 용이동 | 2026.03.12 |
| 고덕하늘채시그니처 | 3억 6,500만 | 84.7048㎡ | 16층 | 고덕면 궁리 | 2026.03.12 |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 3억 5,900만 | 46.97㎡ | 16층 | 고덕동 | 2026.03.11 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 2억 5,500만 | 59.7056㎡ | 15층 | 칠원동 | 2026.03.13 |
| 평택청북한양수자인 | 2억 4,000만 | 84.9653㎡ | 1층 | 청북읍 옥길리 | 2026.03.11 |
| 제일하이빌1차 | 2억 3,750만 | 59.8748㎡ | 8층 | 장당동 | 2026.03.11 |
| 평택청북이지더원 | 2억 3,000만 | 76.8266㎡ | 3층 | 청북읍 옥길리 | 2026.03.06 |
| 참이슬 | 2억 3,000만 | 84.9249㎡ | 14층 | 합정동 | 2026.03.11 |
| 삼성 | 2억 3,000만 | 84.87㎡ | 3층 | 통복동 | 2026.03.07 |
주변 생활 인프라
- 병원/의원: 6개
- 음식점: 141개
- 대형마트/슈퍼: 13개
- 편의점: 11개
- 카페: 18개
인근 학교
| 학교명 | 구분 | 설립 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 가내초등학교 | 초등학교 | 공립 | 경기도 평택시 비전2로 265 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가/건축물대장, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-16 조회)
공유