에스아이팰리스 올림픽공원(8차) 무순위 청약 상세 — 서울 (2026-03-16)
3분3
에스아이팰리스 올림픽공원(8차) 핵심 요약
📍 위치
서울
🏠 공급규모
28세대
📋 유형
무순위
🗓️ 입주예정
2026년 04월
💰 주변 시세
23억 2,000만
📍 서울특별시 강동구 성내동 459-3
📍 지도 보기
📅 청약 일정
공고
접수
당첨
계약
🏠 입주예정: 2026년 04월
🏗️ 사업 정보
시행사: 주식회사 성우파트너스 | 문의: 024864388
💰 주변 아파트 최근 실거래가
| 아파트 | 거래금액 | 면적 | 층 | 동 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕그라시움 | 23억 2,000만 | 73.873㎡ | 18층 | 고덕동 | 2026.03.02 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 19억 5,000만 | 84.81㎡ | 32층 | 암사동 | 2026.03.02 |
| 래미안솔베뉴 | 18억 8,000만 | 59.11㎡ | 11층 | 명일동 | 2026.03.03 |
| 삼성광나루 | 15억 | 59.94㎡ | 4층 | 암사동 | 2026.03.06 |
| 선사현대아파트 | 14억 3,900만 | 59.64㎡ | 28층 | 암사동 | 2026.03.06 |
| 우성 | 12억 | 64.53㎡ | 10층 | 천호동 | 2026.03.03 |
| 강동리버스트4단지 | 10억 7,000만 | 59.99㎡ | 16층 | 강일동 | 2026.03.02 |
| 강동리버스트8단지 | 9억 | 49.74㎡ | 11층 | 강일동 | 2026.03.07 |
| 암사라인 | 8억 5,000만 | 84.87㎡ | 3층 | 암사동 | 2026.03.07 |
| 시앤디아파트 | 7억 7,500만 | 54.46㎡ | 6층 | 명일동 | 2026.03.03 |
🏪 주변 생활 인프라
160
🏥 병원/의원: 17
🍽️ 음식점: 110
🛒 마트/슈퍼: 8
🏪 편의점: 5
☕ 카페: 20
17
8
5
20
🎓 인근 학교
📚
0
초등학교
📖
3
중학교
가락중학교, 가산중학교
🎒
2
고등학교
가락고등학교, 가재울고등학교
전체 학교 목록 보기
| 학교명 | 구분 | 설립 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 가락고등학교 | 고등학교 | 공립 | 서울특별시 송파구 송이로 42 |
| 가락중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 송파구 송이로 45 |
| 가산중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 금천구 시흥대로115길 48 |
| 가원중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 송파구 중대로10길 40-18 |
| 가재울고등학교 | 고등학교 | 공립 | 서울특별시 서대문구 수색로 100-35 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가/건축물대장, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-16 조회)
공유