서울 금천구 아파트 실거래가 11건 (2026년 3월)
2분0
서울 금천구 아파트 실거래가 (2026년 3월)
서울 금천구 아파트 매매 실거래가 11건을 정리했습니다.
시흥동 (6건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남서울힐스테이트 | 14억 | 150.72㎡ | 19층 | 2026.03.05 | 2014 |
| 남서울힐스테이트 | 10억 4,500만 | 115.801㎡ | 9층 | 2026.03.04 | 2014 |
| 남서울힐스테이트 | 8억 3,200만 | 59.973㎡ | 9층 | 2026.03.09 | 2014 |
| 관악산벽산타운5 | 5억 4,000만 | 84.97㎡ | 10층 | 2026.03.06 | 2004 |
| 벽산 | 4억 1,300만 | 59.94㎡ | 19층 | 2026.03.05 | 2000 |
| 우방 | 3억 9,000만 | 59.91㎡ | 1층 | 2026.03.04 | 2002 |
가산동 (1건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 8억 1,000만 | 101.67㎡ | 17층 | 2026.03.03 | 1998 |
독산동 (4건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신도브래뉴 | 5억 8,000만 | 55.55㎡ | 5층 | 2026.03.09 | 2002 |
| 삼익 | 4억 5,000만 | 59.96㎡ | 11층 | 2026.03.02 | 1998 |
| 독산주공14단지 | 4억 | 44.89㎡ | 3층 | 2026.03.03 | 1990 |
| 독산주공14단지 | 3억 6,000만 | 38.64㎡ | 5층 | 2026.03.03 | 1990 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)
공유