서울 구로구 아파트 실거래가 17건 (2026년 3월)
2분0
서울 구로구 아파트 실거래가 (2026년 3월)
서울 구로구 아파트 매매 실거래가 17건을 정리했습니다.
구로동 (8건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성래미안 | 11억 2,500만 | 110.188㎡ | 10층 | 2026.03.05 | 2004 |
| 신도림롯데아파트 | 9억 7,000만 | 59.68㎡ | 6층 | 2026.03.02 | 1999 |
| 현대파크빌 | 8억 | 153.61㎡ | 14층 | 2026.03.07 | 1999 |
| 한신휴플러스(1280-1) | 7억 7,000만 | 58.03㎡ | 4층 | 2026.03.03 | 2007 |
| 일신건영 | 7억 6,000만 | 84.66㎡ | 5층 | 2026.03.09 | 1998 |
| 현대상선 | 6억 5,000만 | 79.98㎡ | 3층 | 2026.03.01 | 1987 |
| 한신 | 3억 7,000만 | 35.277㎡ | 5층 | 2026.03.04 | 1988 |
| 그린플러스구로해담채2 | 9,500만 | 13.23㎡ | 11층 | 2026.03.04 | 2013 |
신도림동 (1건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대홈타운아파트 | 10억 | 84.69㎡ | 8층 | 2026.03.09 | 1999 |
개봉동 (6건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개봉푸르지오 | 9억 1,000만 | 84.88㎡ | 7층 | 2026.03.02 | 2014 |
| 한마을 | 8억 6,000만 | 84.57㎡ | 1층 | 2026.03.06 | 1999 |
| 개봉동현대아이파크 | 7억 8,000만 | 59.99㎡ | 1층 | 2026.03.01 | 2006 |
| 한진 | 6억 2,000만 | 59.95㎡ | 10층 | 2026.03.03 | 2000 |
| 한진 | 5억 7,000만 | 59.95㎡ | 1층 | 2026.03.07 | 2000 |
| 대상 | 4억 4,000만 | 59.93㎡ | 7층 | 2026.03.04 | 1999 |
항동 (2건)
| 아파트 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 8억 2,500만 | 84.9416㎡ | 11층 | 2026.03.05 | 2019 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 8억 800만 | 76.9519㎡ | 14층 | 2026.03.02 | 2019 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료 (2026-03-16 조회)
공유