영등포자이 디그니티 무순위 청약 상세 — 서울 (2026-03-16)
3분0
영등포자이 디그니티 — 무순위 청약 상세 분석
핵심 요약
- 위치: 서울 서울특별시 영등포구 양평동1가 265-1 일원
- 공급규모: 1세대
- 유형: 무순위
- 입주예정: 2026년 03월
- 주변 최근 거래: 19억 9,000만 (래미안에스티움)
청약 기본 정보
| 주택명 | 영등포자이 디그니티 |
| 유형 | 무순위 |
| 위치 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 265-1 일원 |
| 공급규모 | 1세대 |
| 모집공고일 | 2026-03-11 |
| 청약접수 | 2026-03-16 ~ 2026-03-16 |
| 당첨자발표 | 2026-03-19 |
| 계약기간 | 2026-03-26 ~ 2026-03-26 |
| 입주예정 | 2026년 03월 |
| 시행사 | 양평제12구역도시환경정비사업조합 |
| 문의 | 0220520180 |
| 청약홈 | 상세 공고 보기 |
| 분양 홈페이지 | https://www.xi.co.kr/ydp |
주변 아파트 최근 실거래가
서울 지역 최근 아파트 매매 거래 중 상위 10건입니다.
| 아파트 | 거래금액 | 면적(㎡) | 층 | 동 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안에스티움 | 19억 9,000만 | 84.97㎡ | 15층 | 신길동 | 2026.03.07 |
| 신길센트럴아이파크 | 15억 7,000만 | 84.99㎡ | 1층 | 신길동 | 2026.03.07 |
| 삼환 | 12억 6,600만 | 84.84㎡ | 13층 | 신길동 | 2026.03.08 |
| 보라매 신동아 파밀리에 | 11억 9,500만 | 84.91㎡ | 12층 | 대림동 | 2026.03.09 |
| 한강아파트 | 11억 9,000만 | 59.4㎡ | 4층 | 당산동4가 | 2026.03.10 |
| 삼익플라주 | 11억 9,000만 | 84.16㎡ | 17층 | 당산동4가 | 2026.03.03 |
| 경남아너스빌 | 10억 9,000만 | 70.94㎡ | 10층 | 양평동4가 | 2026.03.05 |
| 문래현대5차 | 8억 9,000만 | 84.79㎡ | 7층 | 문래동5가 | 2026.03.13 |
| 문래대림 | 7억 9,000만 | 59.96㎡ | 16층 | 문래동5가 | 2026.03.04 |
| 현대2차 | 7억 6,500만 | 41.04㎡ | 12층 | 문래동6가 | 2026.03.11 |
주변 생활 인프라
- 병원/의원: 3개
- 음식점: 85개
- 대형마트/슈퍼: 3개
- 편의점: 4개
- 카페: 10개
인근 학교
| 학교명 | 구분 | 설립 | 주소 |
|---|---|---|---|
| 가락고등학교 | 고등학교 | 공립 | 서울특별시 송파구 송이로 42 |
| 가락중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 송파구 송이로 45 |
| 가산중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 금천구 시흥대로115길 48 |
| 가원중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 송파구 중대로10길 40-18 |
| 가재울고등학교 | 고등학교 | 공립 | 서울특별시 서대문구 수색로 100-35 |
출처: 한국부동산원 청약홈, 국토교통부 실거래가/건축물대장, 소상공인시장진흥공단 상권정보, NEIS 학교정보 (2026-03-16 조회)
공유