제주 입양 가능 유기동물 76마리 (2026-03-16)
16분0
제주 입양 가능 유기동물 (2026-03-16)
제주 지역 보호소에서 보호 중인 유기동물 76마리를 정리했습니다. 그 중 공고 마감 임박 8마리는 빠른 입양이 필요합니다.
개 (71마리)
[개] 믹스견 [공고 마감 임박]
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603120903282.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 흰색 |
| 나이 | 2026(60일미만)(년생) |
| 체중 | 2.8(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0475 - 6주차 |
| 발견장소 | 제주시 용강동 1065 |
| 발견일 | 2026-03-11 |
| 공고기간 | 2026-03-11 ~ 2026-03-11 [마감 임박] |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견 [공고 마감 임박]
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/20260312090323.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 검정색 |
| 나이 | 2026(60일미만)(년생) |
| 체중 | 2.5(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0474 - 6주차 |
| 발견장소 | 제주시 용강동 1065 |
| 발견일 | 2026-03-11 |
| 공고기간 | 2026-03-11 ~ 2026-03-11 [마감 임박] |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견 [공고 마감 임박]
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603120903934.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 기타(베이지) |
| 나이 | 2026(60일미만)(년생) |
| 체중 | 2.3(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0473 - 5주차 |
| 발견장소 | 제주시 용강동 1065 |
| 발견일 | 2026-03-11 |
| 공고기간 | 2026-03-11 ~ 2026-03-11 [마감 임박] |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견 [공고 마감 임박]
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603120903354.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 기타(베이지) |
| 나이 | 2026(60일미만)(년생) |
| 체중 | 2.7(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0472 - 5주차 |
| 발견장소 | 제주시 용강동 1065 |
| 발견일 | 2026-03-11 |
| 공고기간 | 2026-03-11 ~ 2026-03-11 [마감 임박] |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견 [공고 마감 임박]
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603120903654.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 기타(베이지) |
| 나이 | 2026(60일미만)(년생) |
| 체중 | 2.3(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0471 - 5주차 |
| 발견장소 | 제주시 용강동 1065 |
| 발견일 | 2026-03-11 |
| 공고기간 | 2026-03-11 ~ 2026-03-11 [마감 임박] |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견 [공고 마감 임박]
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/20260312090386.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색&검정 |
| 나이 | 2026(60일미만)(년생) |
| 체중 | 2.7(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0470 - 6주차 |
| 발견장소 | 제주시 용강동 1065 |
| 발견일 | 2026-03-11 |
| 공고기간 | 2026-03-11 ~ 2026-03-11 [마감 임박] |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견 [공고 마감 임박]
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603120903445.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색&검정 |
| 나이 | 2026(60일미만)(년생) |
| 체중 | 2.6(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0469 - 6주차 |
| 발견장소 | 제주시 용강동 1065 |
| 발견일 | 2026-03-11 |
| 공고기간 | 2026-03-11 ~ 2026-03-11 [마감 임박] |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견 [공고 마감 임박]
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603120903854.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색&검정 |
| 나이 | 2026(60일미만)(년생) |
| 체중 | 3.1(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0468 - 6주차 |
| 발견장소 | 제주시 용강동 1065 |
| 발견일 | 2026-03-11 |
| 공고기간 | 2026-03-11 ~ 2026-03-11 [마감 임박] |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603100903651.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 흰색 |
| 나이 | 2023(년생) |
| 체중 | 16.8(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0459 - 심장사상충 |
| 발견장소 | 제주시 한림읍 한림중앙로 150 서부소방서 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603100903730[1].jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 흰색 |
| 나이 | 2025(년생) |
| 체중 | 11.5(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0458 - 결막염 |
| 발견장소 | 제주시 애월읍 장소로 246 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603100903611.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 흰색 |
| 나이 | 2025(년생) |
| 체중 | 12.6(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미상 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0457 |
| 발견장소 | 제주시 애월읍 장소로 246 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603100903797.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색 |
| 나이 | 2025(년생) |
| 체중 | 9.2(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0456 |
| 발견장소 | 제주시 애월읍 장소로 246 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603100903584.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 흰색 |
| 나이 | 2023(년생) |
| 체중 | 18(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미상 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0455 - 우후지 개방골절 |
| 발견장소 | 제주시 아라일동 1918-11 남국사버스정류장 앞 다리밑 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603100903455[1].jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 흰색 |
| 나이 | 2024(년생) |
| 체중 | 16.2(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미상 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0454 - 빨간목줄 |
| 발견장소 | 제주시 용담이동 용문로 163 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603100903798.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 흰색 |
| 나이 | 2026(60일미만)(년생) |
| 체중 | 3(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0453 - 2개월 |
| 발견장소 | 서귀포시 표선면 하천리 2151 축사 인근 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603100903453[1].jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색 |
| 나이 | 2024(년생) |
| 체중 | 16.3(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미상 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0452 |
| 발견장소 | 서귀포시 표선면 하천리 2151 축사 인근 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603100903733.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 흰색 |
| 나이 | 2024(년생) |
| 체중 | 23.5(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0451 |
| 발견장소 | 서귀포시 서홍동 흙담솔로 26-3 태성빌라트8 진입로 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603100903441.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색 |
| 나이 | 2024(년생) |
| 체중 | 12.3(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0450 - 빨파목줄 |
| 발견장소 | 서귀포시 하원동 한라산국립공원 영실사무실 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603100903599.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색 |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 11(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미상 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0448 - 5개월 |
| 발견장소 | 서귀포시 남원읍 남원리 2202 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/20260310090304.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 검정색 |
| 나이 | 2026(60일미만)(년생) |
| 체중 | 2.2(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0447 - 2개월 |
| 발견장소 | 서귀포시 남원읍 신흥리 산47-3 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603100903223.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 기타(연갈색) |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 7.5(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0446 - 4개월/빨파목줄 |
| 발견장소 | 서귀포시 성산읍 성산중앙로 53 성산파출소 |
| 발견일 | 2026-03-09 |
| 공고기간 | 2026-03-10 ~ 2026-03-20 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903483.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 기타(브린들) |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 5(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0515 - 3개월/동물보호단체 임시보호 및 기증예정 |
| 발견장소 | 제주시 조천읍 함와로 399 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903947[1].jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색 |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 5(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0514 - 3개월/동물보호단체 임시보호 및 기증예정 |
| 발견장소 | 제주시 조천읍 함와로 399 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903576.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 흰색 |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 5(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0513 - 3개월/동물보호센단체 임시보호 및 기증예정 |
| 발견장소 | 제주시 조천읍 함와로 399 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903695[1].jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색 |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 5(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0512 - 3개월/동물보호센단체 임시보호 및 기증예정 |
| 발견장소 | 제주시 조천읍 함와로 399 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903462.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색&검정 |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 5(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0511 - 3개월/동물보호센단체 임시보호 및 기증예정 |
| 발견장소 | 제주시 조천읍 함와로 399 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903396.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색&검정 |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 5(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0510 - 3개월/동물보호센단체 임시보호 및 기증예정 |
| 발견장소 | 제주시 조천읍 함와로 399 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903559.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 기타(브린들) |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 5(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0509 - 3개월/동물보호단체 임시보호 및 기증예정 |
| 발견장소 | 제주시 조천읍 함와로 399 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/20260313090323.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 기타(브린들) |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 5(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0508 - 3개월/동물보호단체 임시보호 및 기증예정 |
| 발견장소 | 제주시 조천읍 함와로 399 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903342.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 검정색 |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 5(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0507 - 3개월/동물보호단체 임시보호 및 기증예정 |
| 발견장소 | 제주시 조천읍 함와로 399 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903524.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 검정색 |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 5(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0506 - 3개월/동물보호단체 임시보호 및 기증예정 |
| 발견장소 | 제주시 조천읍 함와로 399 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903901.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 검정색 |
| 나이 | 2024(년생) |
| 체중 | 15(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미상 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0505 - 빨파목줄 |
| 발견장소 | 서귀포시 표선면 표선중앙로 31 표선중학교 앞 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903758.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 흰색 |
| 나이 | 2023(년생) |
| 체중 | 21.6(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0504 |
| 발견장소 | 서귀포시 남원읍 남원리 2202 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903215.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색 |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 4.9(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0503 - 3개월 |
| 발견장소 | 제주시 구좌읍 비자림로 2134-47 메이즈랜드 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903537.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 검정색 |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 3.6(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0502 - 3개월 |
| 발견장소 | 제주시 구좌읍 비자림로 2134-47 메이즈랜드 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903400.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색 |
| 나이 | 2024(년생) |
| 체중 | 17.7(Kg) |
| 성별 | 수컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0501 - 빨간목줄 |
| 발견장소 | 제주시 한림읍 상대리 2525 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/20260313090318.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색 |
| 나이 | 2026(년생) |
| 체중 | 4.5(Kg) |
| 성별 | 암컷 |
| 중성화 | 미완료 |
| 특이사항 | 개체관리번호 0500 - 3개월 |
| 발견장소 | 제주시 우도면 우도로 153 |
| 발견일 | 2026-03-12 |
| 공고기간 | 2026-03-13 ~ 2026-03-23 |
| 보호소 | 제주 동물보호센터 |
| 보호소 주소 | 제주특별자치도 제주시 첨단동길 184-14 (용강동) |
| 보호소 연락처 | 064-710-4065 |
[개] 믹스견
![[개] 믹스견](http://openapi.animal.go.kr/openapi/service/rest/fileDownloadSrvc/files/shelter/2026/02/202603130903273.jpg)
| 상태 | 보호중 |
| 품종 | [개] 믹스견 |
| 색상 | 갈색 |
| 나이 | 2026(년생) |
